LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES:
Tumor types are classified according to the International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), 3rd Edition, World Health Organization, Geneva , 2000. The ICD-O-3 is a dual classification and coding system for both morphology and topography of a neoplasm.
The MORPHOLOGY code (Mxxxx/x) indicates the specific histologic term.
The TOPOGRAPHY code (C00-C80) is occasionally mentioned here.
Abbreviation: NOS, not otherwise specified
LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES
Les types de tumeurs sont classés en fonction de la « Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O), 3e édition, Organisation mondiale de la Santé , Genève, 2000. La CIM-O -3 est un système de classification et de codage pour la morphologie et la topographie d'une tumeur.
Le code de MORPHOLOGIE (Mxxxx/x) indique le terme spécifique histologique.
Le code de TOPOGRAPHIE (C00-C80) est occasionnellement mentionné ici.
Abréviation: SAI, sans autre indication
| | | |
M996 | CHRONIC MYELOPROLIFERATIVE DISEASE | MALADIE MYÉLOPROLIFERATIVE | |
| | | |
M9960/3 | Chronic myeloproliferative disease, NOS | | |
Maladie myéloproliférative chronique, SAI | |||
| | | |
M9961/3 | Myelosclerosis with myeloid metaplasia | | |
Myélosclérose avec métaplasie myéloïde | |||
| | | |
M9962/3 | Essential thrombocythemia | | |
Thrombocythémie idiopathique | |||
| | | |
M9963/3 | Chronic neutrophilic leukemia | | |
Leucémie chronique à granulocytes neutrophiles | |||
| | | |
M9964/3 | Chronic eosinophilic leukemia/hypereosinophilic syndrome | | |
Leucémie éosinophile chronique / syndrome hypereosinophilique | |||
| | | |
M9965/3 | Myeloid and lymphoid neoplasms with PDGFRB rearrangement | | |
Néoplasmes myéloïdes et lymphoïdes, avec réarrangement de PDGFRB | |||
| | | |
M9966/3 | Myeloid and lymphoid neoplasms with PDGFRB arrangement | | |
Néoplasmes myéloïdes et lymphoïdes, avec arrangement de PDGFRB | |||
| | | |
M9967/3 | Myeloid and lymphoid neoplasms with FGFR1 abnormalities | | |
Néoplasmes myéloïdes et lymphoïdes, avec anomalies de FGFR1 | |||
| | | |
| | | |
M997 | MYELOPLASTIC/MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS | NÉOPLASMES MYÉLOPLASIQUES / MYÉLOPROLIFERATIFS | |
| | | |
M9970/1 | Lymphoproliferative disorder, NOS | | |
Syndrome lymphoprolifératif, SAI | |||
| | | |
M9971/3 | Polymorphic PTLD | | |
Syndrome lymphoprolifératif posttransplantation polymorphe | |||
| | | |
M9975/3 | Myeloproliferative neoplasm, unclassifiable/ Myelodysplastic/Myeloproliferative neoplasm, unclassifiable | | |
Maladie myéloproliférative, SAI/maladie myélodysplasique/myéloproliférative, SAI | |||
| | | |
| | | |
M998 | REFRACTORY ANEMIA | ANÉMIE RÉFRACTAIRE | |
| | | |
M9980/3 | Refractory anemia, NOS | | |
Anémie réfractaire, SAI | |||
| | | |
M9982/3 | Refractory anemia with ringed sideroblasts | | |
Anémie réfractaire avec sidéroblastes | |||
| | | |
M9983/3 | Refractory anemia with excess blasts | | |
Anémie réfractaire avec excès de blastes | |||
| | | |
M9984/3 | Refractory anemia with excess blasts in transformation | | |
Anémie réfractaire avec excès de blastes en transformation | |||
| | | |
M9985/3 | Refractory cytopenia with multilineage dysplasia | | |
Anémie réfractaire avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires | |||
| | | |
M9986/3 | Myelodysplastic syndrome associated with with chromosome 5q deletion | | |
Syndrome myélodysplasique avec syndrome de délétion du bras court du chromosome 5 (5q-) | |||
| | | |
M9987/3 | Therapy-related myelodysplastic syndrome, NOS | | |
Syndrome myélodysplasique secondaire à une thérapie, SAI | |||
| | | |
M9989/3 | Myelodysplastic syndrome, NOS | | |
Syndrome myélodysplasique, SAI | |||
| | | |
| | | |
M999 | MYELODYSPLASTIC SYNDROMES | SYNDROMES MYÉLODYSPLASIQUES | |
| | | |
M9991/3 | Refractory neutropenia | | |
Neutropénie réfractaire | |||
| | | |
M9992/3 | Refractory thrombocytopenia | | |
Thrombocytopénie réfractaire | |||
| | | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire