LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES:
Tumor types are classified according to the International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), 3rd Edition, World Health Organization, Geneva , 2000. The ICD-O-3 is a dual classification and coding system for both morphology and topography of a neoplasm.
The MORPHOLOGY code (Mxxxx/x) indicates the specific histologic term.
The TOPOGRAPHY code (C00-C80) is occasionally mentioned here.
Abbreviation: NOS, not otherwise specified
LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES
Les types de tumeurs sont classés en fonction de la « Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O), 3e édition, Organisation mondiale de la Santé , Genève, 2000. La CIM-O -3 est un système de classification et de codage pour la morphologie et la topographie d'une tumeur.
Le code de MORPHOLOGIE (Mxxxx/x) indique le terme spécifique histologique.
Le code de TOPOGRAPHIE (C00-C80) est occasionnellement mentionné ici.
Abréviation: SAI, sans autre indication
| | | |
M984 | ERYTHROID LEUKEMIA | LEUCÉMIE ÉRYTHROÏDE | |
| | | |
M9840/3 | Acute erythroid leukemia | | |
Leucémie erythroïde aiguë | |||
| | | |
| | | |
M986 | MYELOID LEUKEMIA, NOS | LEUCÉMIE MYELOÏDE, SAI | |
| | | |
M9860/3 | Myeloid leukemia, NOS | | |
Leucémie myéloïde, SAI | |||
| | | |
M9861/3 | Acute myeloid leukemia, NOS | | |
Leucémie myéloïde aiguë, SAI | |||
| | | |
M9863/3 | Chronic myeloid leukemia, NOS | | |
Leucémie myéloïde chronique, SAI | |||
| | | |
M9865/3 | Acute myeloid leukemia with t(6;9)(p23;q34) DEK-NUP214 | | |
Leucémie myéloïde aiguë, t(6;9)(p23;q34) DEK-NUP214 | |||
| | | |
M9866/3 | Acute myeloid leukemia with t(15;17)(q22;q12) | | |
Leucémie myéloïde aiguë, t(15:17)(q22:q11-12) | |||
| | | |
M9867/3 | Acute myelomonocytic leukemia | | |
Leucémie aiguë myélomonocytaire | |||
| | | |
M9869/3 | Acute myeloid leukemia with inv(3)(q21q26.2) or t(3;3)(q21;q26.2);RPN1-EVI1 | | |
Leucémie myéloïde aiguë, inv(3)(q21q26.2) or t(3;3)(q21;q26.2);RPN1-EVI1 | |||
| | | |
| | | |
M987 | OTHER MYELOID LEUKEMIAS | AUTRES LEUCÉMIES MYELOÏDES | |
| | | |
M9870/3 | Acute basophilic leukemia | | |
Leucémie à basophiles | |||
| | | |
M9871/3 | Acute myeloid leukemia with inv(16)(p13q22) or t(16;16)(p13;q22) | | |
Leucémie myéloïde aiguë, inv(16)(p13q22) or t(16;16)(p13;q22) | |||
| | | |
M9872/3 | Acute myeloid leukemia, minimal differentiation | | |
Leucémie aiguë myéloïde, différenciation minimale | |||
| | | |
M9873/3 | Acute myeloid leukemia without maturation | | |
Leucémie aiguë myéloïde sans maturation | |||
| | | |
M9874/3 | Acute myeloid leukemia with maturation | | |
Leucémie aiguë myéloïde avec maturation | |||
| | | |
M9875/3 | Chronic myelogenous leukemia, BCR/ABL positive | | |
Leucémie myélogène chronique, ABL-BCR positif | |||
| | | |
M9876/3 | Atypical chronic myeloid leukemia, BCR/ABL negative | | |
Leucémie myéloïde chronique atypique, ABL-BCR négatif | |||
| | | |
| | | |
M989 | MONOCYTIC/OTHER LEUKEMIA, NOS | LEUCÉMIE MONOCYTIQUE/AUTRE, SAI | |
| | | |
M9891/3 | Acute monocytic leukemia | | |
Leucémie monocytaire aiguë | |||
| | | |
M9895/3 | Acute myeloid leukemia with multilineage dysplasia (with or without prior myelodysplastic syndrome) | | |
Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires (avec ou sans syndrome myelodysplastique préalable) | |||
| | | |
M9896/3 | Acute myeloid leukemia with t(8;21)(q22;q22) | | |
Leucémie myéloïde aiguë, t(8:21)(q22:q22) | |||
| | | |
M9897/3 | Acute myeloid leukemia with 11q23 abnormalities | | |
Leucémie myéloïde aiguë, anomalies 11q23 | |||
| | | |
M9898/3 | Myeloid leukemia associated with Down Syndrome | | |
Leucémie myéloïde associée au Syndrome de Down | |||
| | | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire