LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES:
Tumor types are classified according to the International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), 3rd Edition, World Health Organization, Geneva , 2000. The ICD-O-3 is a dual classification and coding system for both morphology and topography of a neoplasm.
The MORPHOLOGY code (Mxxxx/x) indicates the specific histologic term.
The TOPOGRAPHY code (C00-C80) is occasionally mentioned here.
Abbreviation: NOS, not otherwise specified
LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES
Les types de tumeurs sont classés en fonction de la « Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O), 3e édition, Organisation mondiale de la Santé , Genève, 2000. La CIM-O -3 est un système de classification et de codage pour la morphologie et la topographie d'une tumeur.
Le code de MORPHOLOGIE (Mxxxx/x) indique le terme spécifique histologique.
Le code de TOPOGRAPHIE (C00-C80) est occasionnellement mentionné ici.
Abréviation: SAI, sans autre indication
| | | |
M991 | MEGAKARYOBLASTIC LEUKEMIA | LEUCÉMIE MÉGACARYOCYTAIRE | |
| | | |
M9910/3 | Acute megakaryoblastic leukemia | | |
Leucémie mégacaryocytaire aiguë | |||
| | | |
M9911/3 | Acute myeloid leukemia (megakaryoblastic) with t(1;22)(p13;q13); RBM15- MKL1 | | |
Leucémie myéloïde aiguë, t(1;22)(p13;q13); RBM15- MKL1 | |||
| | | |
| | | |
M992 | THERAPY RELATED ACUTE MYELOID LEUKEMIA | LEUCÉMIE MYELOÏDE AIGUË SECONDAIRE À UNE THÉRAPIE | |
| | | |
M9920/3 | Therapy-related acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndrome, NOS | | |
Leucémie myéloïde aiguë secondaire à une thérapie, SAI | |||
| | | |
| | | |
M993 | MYELOID SARCOMA | SARCOME MYÉLOCYTAIRE | |
| | | |
M9930/3 | Myeloid sarcoma | | |
Sarcome myélocytaire | |||
| | | |
M9931/3 | Acute panmyelosis with myelofibrosis | C42.1 | |
Panmyélose aiguë avec myélofibrose | |||
| | | |
| | | |
M994 | OTHER LEUKEMIAS | AUTRES LEUCÉMIES | |
| | | |
M9940/3 | Hairy cell leukemia | C42.1 | |
Leucémie à tricholeucocytes | |||
| | | |
M9945/3 | Chronic myelomonocytic leukemia, NOS | | |
Leucémie chronique myélomonocytaire, SAI | |||
| | | |
M9946/3 | Juvenile myelomonocytic leukemia | | |
Leucémie myélomonocytaire juvénile | |||
| | | |
M9948/3 | Aggressive NK-cell leukemia | | |
Leucémie aggressive à cellules NK | |||
| | | |
| | | |
M995 | POLYCYTHEMIA VERA | POLYCYTHEMIA VERA | |
| | | |
M9950/3 | Polycythemia vera | | |
Polycythemia vera | |||
| | | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire