LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES:
Tumor types are classified according to the International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), 3rd Edition, World Health Organization, Geneva , 2000. The ICD-O-3 is a dual classification and coding system for both morphology and topography of a neoplasm.
The MORPHOLOGY code (Mxxxx/x) indicates the specific histologic term.
The TOPOGRAPHY code (C00-C80) is occasionally mentioned here.
Abbreviation: NOS, not otherwise specified
LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES
Les types de tumeurs sont classés en fonction de la « Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O), 3e édition, Organisation mondiale de la Santé , Genève, 2000. La CIM-O -3 est un système de classification et de codage pour la morphologie et la topographie d'une tumeur.
Le code de MORPHOLOGIE (Mxxxx/x) indique le terme spécifique histologique.
Le code de TOPOGRAPHIE (C00-C80) est occasionnellement mentionné ici.
Abréviation: SAI, sans autre indication
| | | |
M906 | GERM CELL TUMORS | TUMEURS DES CELLULES GERMINALES | |
| | | |
M9060/3 | Dysgerminoma | | |
Dysgerminome | |||
| | | |
M9061/3 | Seminoma, NOS | C62._ | |
Séminome, SAI | |||
| | | |
M9062/3 | Seminoma, anaplastic | C62._ | |
Séminome anaplasique | |||
| | | |
M9063/3 | Spermatocytic seminoma | C62._ | |
Séminome spermatocytaire | |||
| | | |
M9064/2 | Intratubular malignant germ cells | C64.2 | |
Cellules germinales intratubulaires malignes | |||
| | | |
M9064/3 | Germinoma | | |
Germinome | |||
| | | |
M9065/3 | Germ cett tumor, nonseminomatous | C62._ | |
Tumeur à cellules germinales, non séminomateuse | |||
| | | |
| | | |
M907 | EMBRYONAL CARCINOMA, NOS | CARCINOME EMBRYONNAIRE, SAI | |
| | | |
M9070/3 | Embryonal carcinoma, NOS | | |
Carcinome embryonnaire, SAI | |||
| | | |
M9071/3 | Yolk sac tumor | | |
Tumeur du sac vitellin | |||
| | | |
M9072/3 | Polyembryoma | | |
Polyembryome | |||
| | | |
| | | |
M908 | TERATOMA | TÉRATOME | |
| | | |
M9080/0 | Teratoma, benign | | |
Tératome, bénin | |||
| | | |
M9080/1 | Teratoma, NOS | | |
Tératome SAI | |||
| | | |
M9080/3 | Teratoma, malignant, NOS | | |
Tératome, malin, SAI | |||
| | | |
M9081/3 | Teratocarcinoma | | |
Tératocarcinome | |||
| | | |
M9082/3 | Malignant teratoma, undifferentiated | | |
Tératome malin de type indifférencié | |||
| | | |
M9083/3 | Malignant teratoma, intermediate | | |
Tératome malin de type intermédiaire | |||
| | | |
M9084/0 | Dermoid cyst, NOS | | |
Kyste dermoïde, SAI | |||
| | | |
M9084/3 | Teratoma with malignant transformation | | |
Tératome avec transformation maligne | |||
| | | |
M9085/3 | Mixed germ cell tumor | | |
Tumeur mixte des cellules germinales | |||
| | | |
| | | |
M909 | | STRUME OVARIENNE, MALIGNE | |
| | | |
M9090/3 | Struma ovarii, malignant | C56.9 | |
Strume ovarienne maligne | |||
| | | |
| | | |
M910 | CHORIOCARCINOMA | CHORIOCARCINOME | |
| | | |
M9100/3 | Choriocarcinoma, NOS | | |
Choriocarcinome, SAI | |||
| | | |
M9101/3 | Choriocarcinoma combined with other germ cell elements | | |
Choriocarcinome avec autres éléments à cellules germinales | |||
| | | |
M9102/3 | Malignant teratoma, trophoblastic | C62._ | |
Tératome malin trophoblastique | |||
| | | |
M9104/3 | Malignant placental site trophoblastic tumor | C58.9 | |
Tumeur trophoblastique du site placentaire | |||
| | | |
M9105/3 | Trophoblastic tumor, epithelioid | | |
Tumeur trophoblastique épithélioïde | |||
| | | |
| | | |
M911 | MESONEPHROMA, MALIGNANT | MESONEPHROME, MALIN | |
| | | |
M9110/3 | Mesonephroma, malignant | | |
Mésonéphrome, malin | |||
| | | |
(compilation : Marc Lacroix)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire