LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES:
Tumor types are classified according to the International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), 3rd Edition, World Health Organization, Geneva , 2000. The ICD-O-3 is a dual classification and coding system for both morphology and topography of a neoplasm.
The MORPHOLOGY code (Mxxxx/x) indicates the specific histologic term.
The TOPOGRAPHY code (C00-C80) is occasionally mentioned here.
Abbreviation: NOS, not otherwise specified
LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES
Les types de tumeurs sont classés en fonction de la « Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O), 3e édition, Organisation mondiale de la Santé , Genève, 2000. La CIM-O -3 est un système de classification et de codage pour la morphologie et la topographie d'une tumeur.
Le code de MORPHOLOGIE (Mxxxx/x) indique le terme spécifique histologique.
Le code de TOPOGRAPHIE (C00-C80) est occasionnellement mentionné ici.
Abréviation: SAI, sans autre indication
| | | |
M912 | BLOOD VESSEL TUMORS | TUMEURS DES VAISSEAUX SANGUINS | |
| | | |
M9120/0 | Hemangioma, NOS | | |
Hémangiome SAI | |||
| | | |
M9120/3 | Hemangiosarcoma | | |
Hémangiosarcome | |||
| | | |
M9121/0 | Cavernous hemangioma | | |
Hémangiome caverneux | |||
| | | |
M9122/0 | Venous hemangioma | | |
Hémangiome veineux | |||
| | | |
M9124/3 | Kupffer cell sarcoma | C22.0 | |
Sarcome des cellules de Kupffer | |||
| | | |
| | | |
M913 | HEMANGIOENDOTHELIOMA | HÉMANGIOENDOTHELIOME | |
| | | |
M9130/0 | Hemangioendothelioma, benign | | |
Hémangio-endothéliome, bénin | |||
| | | |
M9130/1 | Hemangioendothelioma, NOS | | |
Hémangio-endothéliome SAI | |||
| | | |
M9130/3 | Hemangioendothelioma, malignant | | |
Hémangio-endothéliome malin | |||
| | | |
M9131/0 | Capillary hemangioma | | |
Hémangiome capillaire | |||
| | | |
M9133/3 | Epithelioid hemangioendothelioma, malignant | | |
Hémangioendothéliome épithélioïde, malin | |||
| | | |
| | | |
M914 | KAPOSI SARCOMA | SARCOME DE KAPOSI | |
| | | |
M9140/3 | Kaposi sarcoma | | |
Sarcome de Kaposi | |||
| | | |
| | | |
M915 | HEMANGIOPERICYTOMA | HÉMANGIOPERICYTOME | |
| | | |
M9150/0 | Hemangiopericytoma, benign | | |
Hémangiopéricytome, bénin | |||
| | | |
M9150/1 | Hemangiopericytoma, NOS | | |
Hémangiopéricytome, SAI | |||
| | | |
M9150/3 | Hemangiopericytoma, malignant | | |
Hémangiopéricytome malin | |||
| | | |
| | | |
M916 | HEMANGIOBLASTOMA | HÉMANGIOBLASTOME | |
| | | |
M9161/1 | Hemangioblastoma | | |
Hémangioblastome | |||
| | | |
| | | |
M917 | LYMPHANGIOSARCOMA | LYMPHANGIOSARCOME | |
| | | |
M9170/3 | Lymphangiosarcoma | | |
Lymphangiosarcome | |||
| | | |
(compilation : Marc Lacroix)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire