LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES:
Tumor types are classified according to the International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), 3rd Edition, World Health Organization, Geneva , 2000. The ICD-O-3 is a dual classification and coding system for both morphology and topography of a neoplasm.
The MORPHOLOGY code (Mxxxx/x) indicates the specific histologic term.
The TOPOGRAPHY code (C00-C80) is occasionally mentioned here.
Abbreviation: NOS, not otherwise specified
LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES
Les types de tumeurs sont classés en fonction de la « Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O), 3e édition, Organisation mondiale de la Santé , Genève, 2000. La CIM-O -3 est un système de classification et de codage pour la morphologie et la topographie d'une tumeur.
Le code de MORPHOLOGIE (Mxxxx/x) indique le terme spécifique histologique.
Le code de TOPOGRAPHIE (C00-C80) est occasionnellement mentionné ici.
Abréviation: SAI, sans autre indication
| | | |
M971 | OTHER SPECIFIC NON-HODGKIN LYMPHOMA | AUTRES LYMPHOMES NON-HODGKINIENS SPÉCIFIQUES | |
| | | |
M9712/3 | Intravascular large B-cell lymphoma | | |
Lymphome intravasculaire à grandes cellules B | |||
| | | |
M9714/3 | Anaplastic large cell lymphoma | | |
Lymphome anaplasique à grandes cellules | |||
| | | |
M9716/3 | Hepatosplenic gamma-delta T-cell lymphoma | | |
Lymphome hépatosplénique des cellules gamma-delta | |||
| | | |
M9717/3 | Intestinal T-cell lymphoma | | |
Lymphome intestinal à cellules T | |||
| | | |
M9718/3 | Primary cutaneous CD30+ T-cell lymphoproliferative disorder | C44._ | |
Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T | |||
| | | |
M9719/3 | NK/T-cell lymphoma, nasal and nasal-type | | |
Lymphome à cellules T/NK, type nasal | |||
| | | |
| | | |
M972 | PRECURSOR CELL LYMPHOBLASTIC LYMPHOMA | LYMPHOME LYMPHOBLASTIQUE À CELLULES PRECURSEURS | |
| | | |
M9724/3 | Systemic EBV positive T-cell lymphoproliferative disease of childhood | | |
Maladie lymphoproliférative infantile EBV-positive | |||
| | | |
M9725/3 | Hydroa vacciniforme-like lymphoma | | |
Lymphome d’allure hydroa vacciniforme | |||
| | | |
M9726/3 | Primary cutaneous gamma-delta T-cell lymphoma | | |
Lymphome primitif cutané gamma/delta | |||
| | | |
M9727/3 | Precursor cell lymphoblastic lymphoma, NOS | | |
Lymphome lymphoblastique à cellules précurseurs, SAI | |||
| | | |
M9728/3 | Precursor B-cell lymphoblastic lymphoma | | |
Lymphome lymphoblastique à cellules précurseurs B | |||
| | | |
M9729/3 | Precursor T-cell lymphoblastic lymphoma | | |
Lymphome lymphoblastique à cellules précurseurs T | |||
| | | |
| | | |
M973 | PLASMA CELL TUMORS | TUMEURS À PLASMOCYTES | |
| | | |
M9731/3 | Plasmacytoma, NOS | | |
Plasmacytome, SAI | |||
| | | |
M9732/3 | Multiple myeloma | C42.1 | |
Myélome multiple | |||
| | | |
M9733/3 | Plasma cell leukemia | C42.1 | |
Leucémie à plasmocytes | |||
| | | |
M9734/3 | Plasmacytoma, extramedullary | | |
Plasmocytome extramédullaire | |||
| | | |
M9735/3 | Plasmablastic lymphoma | | |
Lymphome plasmoblastique | |||
| | | |
M9737/3 | ALK positive large B-cell lymphoma | | |
Lymphome à grands lymphocytes B positif pour ALK | |||
| | | |
M9738/3 | Large B-cell lymphoma in HHV8-associated multicentric Castleman disease | | |
Lymphome à grands lymphocytes B provenant de la maladie de Castleman muticentrique HHV8-associée | |||
| | | |
| | | |
M974 | MAST CELL TUMORS | TUMEURS À MASTOCYTES | |
| | | |
M9740/3 | Mast cell sarcoma | | |
Sarcome à mastocytes | |||
| | | |
M9741/3 | Malignant mastocytosis | | |
Mastocytose maligne | |||
| | | |
M9742/3 | Mast cell leukemia | C42.1 | |
Leucémie à mastocytes | |||
| | | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire