LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES:
Tumor types are classified according to the International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), 3rd Edition, World Health Organization, Geneva , 2000. The ICD-O-3 is a dual classification and coding system for both morphology and topography of a neoplasm.
The MORPHOLOGY code (Mxxxx/x) indicates the specific histologic term.
The TOPOGRAPHY code (C00-C80) is occasionally mentioned here.
Abbreviation: NOS, not otherwise specified
LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES
Les types de tumeurs sont classés en fonction de la « Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O), 3e édition, Organisation mondiale de la Santé , Genève, 2000. La CIM-O -3 est un système de classification et de codage pour la morphologie et la topographie d'une tumeur.
Le code de MORPHOLOGIE (Mxxxx/x) indique le terme spécifique histologique.
Le code de TOPOGRAPHIE (C00-C80) est occasionnellement mentionné ici.
Abréviation: SAI, sans autre indication
| | | |
M975 | NEOPLASMS OF HISTIOCYTES AND ACCESSORY LYMPHOID CELLS | NEOPLASMES HISTIOCYTAIRES ET DES CELLULES LYMPHOÏDES ACCESSOIRES | |
| | | |
M9750/3 | Malignant histiocytosis | | |
Histiocytose maligne | |||
| | | |
M9751/3 | Langerhans cell histiocytosis, NOS | | |
Histiocytose à cellules de Langerhans, SAI | |||
| | | |
M9754/3 | Langerhans cell histiocytosis, disseminated | | |
Histiocytose à cellules de Langerhans, disséminée | |||
| | | |
M9755/3 | Histiocytic sarcoma | | |
Sarcome histiocytaire | |||
| | | |
M9756/3 | Langerhans cell sarcoma | | |
Sarcome à cellules de Langerhans | |||
| | | |
M9757/3 | Interdigitating dendritic cell sarcoma | | |
Sarcome à cellules dendritiques interdigitées | |||
| | | |
M9758/3 | Follicular dendritic cell sarcoma | | |
Sarcome folliculaire à cellules dendritiques | |||
| | | |
M9759/3 | Fibroblastic reticular cell tumor | | |
Tumeur à cellules réticulaires fibroblastiques | |||
| | | |
| | | |
M976 | IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES | MALADIES IMMUNOPROLIFÉRATIVES | |
| | | |
M9760/3 | Immunoproliferative disease, NOS | | |
Maladie immunoproliférative, SAI | |||
| | | |
M9761/3 | Waldenstrom macroglobulinemia | C42.0 | |
Macroglobulinémie de Waldenström | |||
| | | |
M9762/3 | Heavy chain disease, NOS | | |
Maladie des chaînes lourdes, SAI | |||
| | | |
M9764/3 | Immunoproliferative small intestinal disease | C17._ | |
Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle | |||
| | | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire