LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES:
Tumor types are classified according to the International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), 3rd Edition, World Health Organization, Geneva , 2000. The ICD-O-3 is a dual classification and coding system for both morphology and topography of a neoplasm.
The MORPHOLOGY code (Mxxxx/x) indicates the specific histologic term.
The TOPOGRAPHY code (C00-C80) is occasionally mentioned here.
Abbreviation: NOS, not otherwise specified
LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES
Les types de tumeurs sont classés en fonction de la « Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O), 3e édition, Organisation mondiale de la Santé , Genève, 2000. La CIM-O -3 est un système de classification et de codage pour la morphologie et la topographie d'une tumeur.
Le code de MORPHOLOGIE (Mxxxx/x) indique le terme spécifique histologique.
Le code de TOPOGRAPHIE (C00-C80) est occasionnellement mentionné ici.
Abréviation: SAI, sans autre indication
| | | |
M980 | LEUKEMIA, NOS | LEUCÉMIE, SAI | |
| | | |
M9800/3 | Leukemia, NOS | | |
Leucémie, SAI | |||
| | | |
M9801/3 | Acute leukemia, NOS | | |
Leucémie aiguë, SAI | |||
| | | |
M9805/3 | Acute biphenotypic leukemia | | |
Leucémie biphénotypique aiguë | |||
| | | |
M9806/3 | Mixed phenotype acute leukemia with t(9;22)(q34;q11.2);BCR-ABL1 | | |
Leucémie aiguë de phénotype mixte, avec t(9;22)(q34;q11.2);BCR-ABL1 | |||
| | | |
M9807/3 | Mixed phenotype acute leukemia with t(v;11q23);MLL rearranged | | |
Leucémie aiguë de phénotype mixte, avec t(v;11q23) et MLL réarrangé | |||
| | | |
M9808/3 | Mixed phenotype acute leukemia, B/myeloid, NOS | | |
Leucémie aiguë de phénotype mixte, B/myéloïde, SAI | |||
| | | |
M9809/3 | Mixed phenotype acute leukemia, T/myeloid, NOS | | |
Leucémie aiguë de phénotype mixte, T/myéloïde, SAI | |||
| | | |
| | | |
M981 | PRECURSOR LYMPHOID NEOPLASMS | NÉOPLASMES DES PRÉCURSEURS LYMPHOÏDES | |
| | | |
M9811/3 | B lymphoblastic leukemia/lymphoma, NOS | | |
lymphome/leucémie à lymphoblastes T, SAI | |||
| | | |
M9812/3 | Leukemia/lymphoma with t(9;22)(q34;q11.2);BCR-ABL1 | | |
Leucémie/lymphome, avec t(9;22)(q34;q11.2);BCR-ABL1 | |||
| | | |
M9813/3 | Leukemia/lymphoma with t(v;11q23);MLL rearranged | | |
Leucémie/lymphome, avec t(v;11q23) et MLL réarrangé | |||
| | | |
M9814/3 | Leukemia/lymphoma with t(12;21)(p13;q22);TEL-AML1 (ETV6-RUNX1) | | |
Leucémie/lymphome, avec t(12;21)(p13;q22);TEL-AML1 (ETV6-RUNX1) | |||
| | | |
M9815/3 | B lymphoblastic leukemia/lymphoma with hyperdiploidy | | |
Leucémie/lymphome B-lymphoblastique avec hyperdiploïdie | |||
| | | |
M9816/3 | Leukemia/lymphoma with hypodiploidy (hypodiploid ALL) | | |
Leucémie/lymphome avec hypodiploïdie | |||
| | | |
M9817/3 | B lymphoblastic leukemia/lymphoma with t(5;14)(q31;q32);IL3-IGH | | |
Leucémie/lymphome B-lymphoblastique, avec t(5;14)(q31;q32);IL3-IGH | |||
| | | |
M9818/3 | Leukemia/lymphoma with t(1;19)(q23;p13.3); E2A PBX1 (TCF3 PBX1) | | |
Leucémie/lymphome, avec t(1;19)(q23;p13.3); E2A PBX1 (TCF3 PBX1) | |||
| | | |
| | | |
M982 | LYMPHOID LEUKEMIA, NOS | LEUCEMIE LYMPHOÏDE, SAI | |
| | | |
M9820/3 | Lymphoid leukemia, NOS | | |
Leucémie lymphoïde, SAI | |||
| | | |
M9823/3 | B-cell chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma | | |
Leucémie lymphoïde chronique | |||
| | | |
M9826/3 | Burkitt leukemia | | |
Leucémie de Burkitt | |||
| | | |
M9827/3 | Adult T-cell leukemia/lymphoma (HTLV-1 positive) | | |
Leucémie/lymphome T de l’adulte (HTLV-1-positif) | |||
| | | |
M9828/3 | Acute lymphoblastic leukemia, L2 type, NOS | | |
Leucémie lymphoblastique aigüe, de type L2, SAI | |||
| | | |
| | | |
M983 | PROLYMPHOCYTIC/PRECURSOR CELL LEUKEMIA | LEUCEMIE PROLYMPHOCYTAIRE/A CELLULES PRÉCURSEURS | |
| | | |
M9831/3 | T-cell large granular lymphocytic leukemia/ Chronic lymphoproliferative disorder of NK-cells | | |
Leucémie à grands lymphocytes T à grains/Maladie lymphoproliférative chronique des cellules NK | |||
| | | |
M9832/3 | Prolymphocytic leukemia, NOS | | |
Leucémie prolymphocytaire, SAI | |||
| | | |
M9833/3 | Prolymphocytic leukemia, B-cell type | | |
Leucémie prolymphocytaire B | |||
| | | |
M9834/3 | Prolymphocytic leukemia, T-cell type | | |
Leucémie prolymphocytaire T | |||
| | | |
M9835/3 | Precursor cell lymphoblastic leukemia, NOS | | |
Leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs, SAI | |||
| | | |
M9836/3 | Precursor B-cell lymphoblastic leukemia | | |
Leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs B | |||
| | | |
M9837/3 | T lymphoblastic leukemia/lymphoma | | |
Leucémie/lymphome lymphoblastique à cellules T | |||
| | | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire