LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES:
Tumor types are classified according to the International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), 3rd Edition, World Health Organization, Geneva , 2000. The ICD-O-3 is a dual classification and coding system for both morphology and topography of a neoplasm.
The MORPHOLOGY code (Mxxxx/x) indicates the specific histologic term.
The TOPOGRAPHY code (C00-C80) is occasionally mentioned here.
Abbreviation: NOS, not otherwise specified
LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES
Les types de tumeurs sont classés en fonction de la « Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O), 3e édition, Organisation mondiale de la Santé , Genève, 2000. La CIM-O -3 est un système de classification et de codage pour la morphologie et la topographie d'une tumeur.
Le code de MORPHOLOGIE (Mxxxx/x) indique le terme spécifique histologique.
Le code de TOPOGRAPHIE (C00-C80) est occasionnellement mentionné ici.
Abréviation: SAI, sans autre indication
| | | |
M925 | GIANT CELL TUMOR OF BONE, MALIGNANT | TUMEUR A CELLULES GÉANTES DE L’OS, MALIGNE | |
| | | |
M9250/3 | Giant cell tumor of bone, malignant | C40._, C41._ | |
Tumeur à cellules géantes de l'os, maligne | |||
| | | |
M9251/3 | Malignant giant cell tumor of soft parts | | |
Tumeur maligne à cellules géantes des tissus mous | |||
| | | |
M9252/3 | Malignant tenosynovial giant cell tumor | C49._ | |
Tumeur ténosynoviale à cellules géantes | |||
| | | |
| | | |
M926 | | SARCOME D’EWING | |
| | | |
M9260/3 | | | |
Tumeur d'Ewing | |||
| | | |
M9261/3 | Adamantinoma of long bones | C40._ | |
Adamantinome des os longs | |||
| | | |
| | | |
M927 | ODONTOGENIC TUMOR, MALIGNANT | TUMEUR ODONTOGÉNIQUE, MALIGNE | |
| | | |
M9270/3 | Odontogenic tumor, malignant | | |
Tumeur odontogénique, maligne | |||
| | | |
| | | |
M929 | AMELOBLASTIC ODONTOSARCOMA | ODONTOSARCOME AMÉLOBLASTIQUE | |
| | | |
M9290/3 | Ameloblastic odontosarcoma | | |
Odontosarcome améloblastique | |||
| | | |
| | | |
M931 | AMELOBLASTOMA, MALIGNANT | AMELOBLASTOME, MALIN | |
| | | |
M9310/3 | Ameloblastoma, malignant | | |
Ameloblastome, malin | |||
| | | |
| | | |
M933 | AMELOBLASTIC FIBROSARCOMA | FIBROSARCOME AMÉLOBLASTIQUE | |
| | | |
M9330/3 | Ameloblastic fibrosarcoma | | |
Fibrosarcome améloblastique | |||
| | | |
| | | |
M934 | ODONTOGENIC CARCINOSARCOMA | CARCINOSARCOME ODONTOGÉNIQUE | |
| | | |
M9342/3 | Odontogenic carcinosarcoma | | |
Carcinosarcome odontogène | |||
| | | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire