LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES (PART 22) - LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES (PARTIE 22)
LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES:
Tumor types are classified according to the International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), 3rd Edition, World Health Organization, Geneva , 2000. The ICD-O-3 is a dual classification and coding system for both morphology and topography of a neoplasm.
The MORPHOLOGY code (Mxxxx/x) indicates the specific histologic term.
The TOPOGRAPHY code (C00-C80) is occasionally mentioned here.
Abbreviation: NOS, not otherwise specified
LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES
Les types de tumeurs sont classés en fonction de la « Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O), 3e édition, Organisation mondiale de la Santé , Genève, 2000. La CIM-O -3 est un système de classification et de codage pour la morphologie et la topographie d'une tumeur.
Le code de MORPHOLOGIE (Mxxxx/x) indique le terme spécifique histologique.
Le code de TOPOGRAPHIE (C00-C80) est occasionnellement mentionné ici.
Abréviation: SAI, sans autre indication
| | | |
M935 | CRANIOPHARYNGIOMA | CRANIOPHARYNGIOME | |
| | | |
M9350/1 | Craniopharyngioma | C75.2 | |
Craniopharyngiome | |||
| | | |
M9351/1 | Craniopharyngioma, adamantinomatous | C75.2 | |
Craniopharyngiome adamantinomateux | |||
| | | |
M9352/1 | Craniopharyngioma, papillary | C75.2 | |
Craniopharyngiome papillaire | |||
| | | |
| | | |
M936 | PERIPHERAL NEUROECTODERMAL TUMOR | TUMEUR NEUROECTODERMIQUE PÉRIPHERIQUE | |
| | | |
M9360/1 | Pinealoma | C75.3 | |
Pinéalome | |||
| | | |
M9361/1 | Pineocytoma | C75.3 | |
Pinéalocytome | |||
| | | |
M9362/3 | Pineoblastoma | C75.3 | |
Pinéaloblastome | |||
| | | |
M9364/3 | Peripheral neuroectodermal tumor | | |
Tumeur neuroectodermique périphérique | |||
| | | |
M9365/3 | Askin tumor | | |
Tumeur de Askin | |||
| | | |
| | | |
M937 | CHORDOMA | CHORDOME | |
| | | |
M9370/3 | Chordoma, NOS | | |
Chordome, SAI | |||
| | | |
M9371/3 | Chondroid chordoma | | |
Chordome chondroïde | |||
| | | |
M9372/3 | Dedifferentiated chordoma | | |
Chordome dédifférencié | |||
| | | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire