LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES (PART 25) - LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES (PARTIE 25)
LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES:
Tumor types are classified according to the International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), 3rd Edition, World Health Organization, Geneva , 2000. The ICD-O-3 is a dual classification and coding system for both morphology and topography of a neoplasm.
The MORPHOLOGY code (Mxxxx/x) indicates the specific histologic term.
The TOPOGRAPHY code (C00-C80) is occasionally mentioned here.
Abbreviation: NOS, not otherwise specified
LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES
Les types de tumeurs sont classés en fonction de la « Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O), 3e édition, Organisation mondiale de la Santé , Genève, 2000. La CIM-O -3 est un système de classification et de codage pour la morphologie et la topographie d'une tumeur.
Le code de MORPHOLOGIE (Mxxxx/x) indique le terme spécifique histologique.
Le code de TOPOGRAPHIE (C00-C80) est occasionnellement mentionné ici.
Abréviation: SAI, sans autre indication
| | | |
M953 | MENINGIOMA | MÉNINGIOME | |
| | | |
M9530/0 | Meningioma, NOS | | |
Méningiome, SAI | |||
| | | |
M9530/1 | Meningiomatosis, NOS | | |
Méningiomatose, SAI | |||
| | | |
M9530/3 | Meningioma, malignant | | |
Méningiome malin | |||
| | | |
M9531/0 | Meningothelial meningioma | | |
Méningiome méningothélial | |||
| | | |
M9532/0 | Fibrous meningioma | | |
Méningiome fibreux | |||
| | | |
M9533/0 | Psammomatous meningioma | | |
Méningiome psammeux | |||
| | | |
M9534/0 | Angiomatous meningioma | | |
Méningiome angiomateux | |||
| | | |
M9537/0 | Transitional meningioma | | |
Méningiome transitionnel | |||
| | | |
M9538/3 | Papillary meningioma | | |
Méningiome papillaire | |||
| | | |
M9539/1 | Atypical meningioma | | |
Ménngiome atypique | |||
| | | |
M9539/3 | Meningeal sarcomatosis | | |
Sarcomatose méningée | |||
| | | |
| | | |
M954 | NEUROFIBROSARCOMA | NEUROFIBROSARCOME | |
| | | |
M9540/0 | Neurofibroma, NOS | | |
Neurofibrome SAI | |||
| | | |
M9540/1 | Neurofibromatosis, NOS | | |
Neurofibromatose, SAI | |||
| | | |
M9540/3 | Neurofibrosarcoma | | |
Neurofibrosarcome | |||
| | | |
M9541/0 | Melanotic neurofibroma | | |
Neurofibrome mélanotique | |||
| | | |
| | | |
M955 | PLEXIFORM NEUROFIBROMA | NEUROFIBROME PLEXIFORME | |
| | | |
M9550/0 | Plexiform neurofibroma | | |
Neurofibrome plexiforme | |||
| | | |
| | | |
M956 | NEURILEMMOMA | NEURILEMMOME | |
| | | |
M9560/0 | Neurilemmoma, NOS | | |
Neurilemmome, SAI | |||
| | | |
M9560/1 | Neurinomatosis | | |
Neurinomatose | |||
| | | |
M9560/3 | Neurilemmoma, malignant | | |
Neurilemmome malin | |||
| | | |
M9561/3 | Malignant peripheral nerve sheath tumor with rhabdomyoblastic differentiation | | |
Tumeur maligne de la gaine nerveuse périphérique avec différenciation rhabdomyoblastique | |||
| | | |
M9562/0 | Neurothekeoma | | |
Neurothécome | |||
| | | |
| | | |
M957 | PERINEURIOMA | PERINEURIOME | |
| | | |
M9570/0 | Neuroma, NOS | | |
Névrome, SAI | |||
| | | |
M9571/0 | Perineurioma, NOS | | |
Périnévrome, SAI | |||
| | | |
M9571/3 | Perineurioma, malignant | | |
Périnévrome, malin | |||
| | | |
Ce commentaire a été supprimé par un administrateur du blog.
RépondreSupprimer