LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES:
Tumor types are classified according to the International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), 3rd Edition, World Health Organization, Geneva , 2000. The ICD-O-3 is a dual classification and coding system for both morphology and topography of a neoplasm.
The MORPHOLOGY code (Mxxxx/x) indicates the specific histologic term.
The TOPOGRAPHY code (C00-C80) is occasionally mentioned here.
Abbreviation: NOS, not otherwise specified
LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES
Les types de tumeurs sont classés en fonction de la « Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O), 3e édition, Organisation mondiale de la Santé , Genève, 2000. La CIM-O -3 est un système de classification et de codage pour la morphologie et la topographie d'une tumeur.
Le code de MORPHOLOGIE (Mxxxx/x) indique le terme spécifique histologique.
Le code de TOPOGRAPHIE (C00-C80) est occasionnellement mentionné ici.
Abréviation: SAI, sans autre indication
| | | |
M967 | MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL B-CELL LYMPHOCYTIC | LYMPHOME MALIN À PETITES CELLULES B, LYMPHOCYTIQUE | |
| | | |
M9670/3 | Malignant lymphoma, small B-cell lymphocytic, NOS | | |
Lymphome malin à petits lymphocytes B, SAI | |||
| | | |
M9671/3 | Malignant lymphoma, lymphoplasmacytic | | |
Lymphome malin lymphoplasmocytoïde | |||
| | | |
M9673/3 | Mantle cell lymphoma | | |
Lymphome à cellules du manteau | |||
| | | |
M9675/3 | Malignant lymphoma, mixed small and large cell, diffuse | | |
Lymphome malin diffus mixte à petites et grandes cellules | |||
| | | |
M9678/3 | Primary effusion lymphoma | | |
Lymphome à épanchement primaire | |||
| | | |
M9679/3 | Mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma | C38.3 | |
Lymphome médiastinal à grandes cellules B | |||
| | | |
| | | |
M968 | MALIGNANT LYMPHOMA LARGE B-CELL, DIFFUSE | LYMPHOME MALIN À GRANDES CELLULES B, DIFFUS | |
| | | |
M9680/3 | Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS | | |
Lymphome malin diffus à grandes cellules B, SAI | |||
| | | |
M9684/3 | Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, immunoblastic, NOS | | |
Lymphome malin immunoblastique diffus à grandes cellules B, SAI | |||
| | | |
M9687/3 | Burkitt lymphoma, NOS | | |
Lymphome de Burkitt, SAI | |||
| | | |
M9688/3 | T-cell/histiocyte rich large B-cell lymphoma | | |
Lymphome à grandes cellules B riche en cellules T/histiocytes | |||
| | | |
M9689/3 | Splenic marginal zone-B-cell lymphoma | | |
Lymphome à cellules B de la zone marginale splénique | |||
| | | |
| | | |
M969 | FOLLICULAR & MARGINAL LYMPHOMA, NOS | LYMPHOME FOLLICULAIRE ET MARGINAL, SAI | |
| | | |
M9690/3 | Follicular lymphoma, NOS | | |
Lymphome folliculaire, SAI | |||
| | | |
M9691/3 | Follicular lymphoma, grade 2 | | |
Lymphome folliculaire, grade 2 | |||
| | | |
M9695/3 | Follicular lymphoma, grade 1 | | |
Lymphome folliculaire, grade 1 | |||
| | | |
M9698/3 | Follicular lymphoma, grade 3 | | |
Lymphome folliculaire, grade 1 | |||
| | | |
M9699/3 | Marginal zone B-cell lymphoma, NOS | | |
Lymphome marginal à cellules B, SAI | |||
| | | |
| | | |
M970 | T-CELL LYMPHOMAS | LYMPHOMES A CELLULES T | |
| | | |
M9700/3 | Mycosis fungoides | C44._ | |
Mycosis fongoïde | |||
| | | |
M9701/3 | Sezary syndrome | | |
Maladie de Sézary | |||
| | | |
M9702/3 | Mature T-cell lymphoma, NOS | | |
Lymphome à cellules T matures, SAI | |||
| | | |
M9705/3 | Angioimmunoblastic T-cell lymphoma | | |
Lymphome angioimmunoblastique à cellules T | |||
| | | |
M9708/3 | Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma | | |
Lymphome à cellules T simulant la panniculite | |||
| | | |
M9709/3 | Cutaneous T-cell lymphoma, NOS | C44._ | |
Lymphome cutané à cellules T, SAI | |||
| | | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire