LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES:
Tumor types are classified according to the International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), 3rd Edition, World Health Organization, Geneva , 2000. The ICD-O-3 is a dual classification and coding system for both morphology and topography of a neoplasm.
The MORPHOLOGY code (Mxxxx/x) indicates the specific histologic term.
The TOPOGRAPHY code (C00-C80) is occasionally mentioned here.
Abbreviation: NOS, not otherwise specified
LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES
Les types de tumeurs sont classés en fonction de la « Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O), 3e édition, Organisation mondiale de la Santé , Genève, 2000. La CIM-O -3 est un système de classification et de codage pour la morphologie et la topographie d'une tumeur.
Le code de MORPHOLOGIE (Mxxxx/x) indique le terme spécifique histologique.
Le code de TOPOGRAPHIE (C00-C80) est occasionnellement mentionné ici.
Abréviation: SAI, sans autre indication
| | | |
M800 | NEOPLASM | NÉOPLASME | |
| | | |
M8000/0 | Neoplasm, benign | | |
Néoplasme bénin | |||
| | | |
M8000/1 | Neoplasm, uncertain whether benign or malignant | | |
Néoplasme, douteux quant à sa bénignité ou sa malignité | |||
| | | |
M8000/3 | Neoplasm, malignant | | |
Néoplasme malin | |||
| | | |
M8001/0 | Tumor cells, benign | | |
Cellules tumorales bénignes | |||
| | | |
M8001/1 | Tumor cells, uncertain whether benign or malignant | | |
Cellules tumorales douteuses quant à leur bénignité ou leur malignité | |||
| | | |
M8001/3 | Tumor cells, malignant | | |
Cellules tumorales malignes | |||
| | | |
M8002/3 | Malignant tumor, small cell type | | |
Tumeur maligne à petites cellules | |||
| | | |
M8003/3 | Malignant tumor, giant cell type | | |
Tumeur maligne à cellules géantes | |||
| | | |
M8004/3 | Malignant tumor, spindle cell type | | |
Tumeur maligne à cellules fusiformes | |||
| | | |
M8005/0 | Clear cell tumor, NOS | | |
Tumeur à cellules claires, SAI | |||
| | | |
M8005/3 | Malignant tumor, clear cell type | | |
Tumeur maligne à cellules claires | |||
| | | |
| | | |
M801 | CARCINOMA, NOS | CARCINOME, SAI | |
| | | |
M8010/0 | Epithelial tumor, benign | | |
Tumeur épithéliale bénigne | |||
| | | |
M8010/2 | Carcinoma in situ, NOS | | |
Carcinome in situ, SAI | |||
| | | |
M8010/3 | Carcinoma, NOS | | |
Carcinome, SAI | |||
| | | |
M8011/3 | Epithelioma, malignant | | |
Epithéliome malin | |||
| | | |
M8012/3 | Large cell carcinoma, NOS | | |
Carcinome à grandes cellules, SAI | |||
| | | |
M8013/3 | Large cell neuroendocrine carcinoma | | |
Carcinome neuroendocrine à grandes cellules | |||
| | | |
M8014/3 | Large cell carcinoma with rhabdoid phenotype | | |
Carcinome à grandes cellules avec phénotype rhabdoïde | |||
| | | |
M8015/3 | Glassy cell carcinoma | | |
Carcinome à cellules hyalines | |||
| | | |
| | | |
M802 | CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS | CARCINOME, INDIFFERENCIÉ, SAI | |
| | | |
M8020/3 | Carcinoma, undifferentiated, NOS | | |
Carcinome indifférencié, SAI | |||
| | | |
M8021/3 | Carcinoma, anaplastic, NOS | | |
Carcinome anaplasique, SAI | |||
| | | |
M8022/3 | Pleomorphic carcinoma | | |
Carcinome polymorphe | |||
| | | |
| | | |
M803 | GIANT & SPINDLE CELL CARCINOMA | CARCINOME À CELLULES GÉANTES & FUSIFORMES | |
| | | |
M8030/3 | Carcinome à cellules géantes et à cellules fusiformes | | |
Giant cell and spindle cell carcinoma | |||
| | | |
M8031/3 | Carcinome à cellules géantes | | |
Giant cell carcinoma | |||
| | | |
M8032/3 | Spindle cell carcinoma | | |
Carcinome à cellules fusiformes | |||
| | | |
M8033/3 | Pseudosarcomatous carcinoma | | |
Carcinome pseudosarcomateux | |||
| | | |
M8034/3 | Polygonal cell carcinoma | | |
Carcinome à cellules polygonales | |||
| | | |
M8035/3 | Carcinoma with osteoclast-like giant cells | | |
Carcinome à cellules géantes ostéoclastiformes | |||
| | | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire