LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES:
Tumor types are classified according to the International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), 3rd Edition, World Health Organization, Geneva , 2000. The ICD-O-3 is a dual classification and coding system for both morphology and topography of a neoplasm.
The MORPHOLOGY code (Mxxxx/x) indicates the specific histologic term.
The TOPOGRAPHY code (C00-C80) is occasionally mentioned here.
Abbreviation: NOS, not otherwise specified
LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES
Les types de tumeurs sont classés en fonction de la « Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O), 3e édition, Organisation mondiale de la Santé , Genève, 2000. La CIM-O -3 est un système de classification et de codage pour la morphologie et la topographie d'une tumeur.
Le code de MORPHOLOGIE (Mxxxx/x) indique le terme spécifique histologique.
Le code de TOPOGRAPHIE (C00-C80) est occasionnellement mentionné ici.
Abréviation: SAI, sans autre indication
| | | |
M885 | LIPOSARCOMA | LIPOSARCOME | |
| | | |
M8850/0 | Lipoma, NOS | | |
Lipome, SAI | |||
| | | |
M8850/1 | Atypical lipoma | | |
Lipome atypique | |||
| | | |
M8850/3 | Liposarcoma, NOS | | |
Liposarcome, SAI | |||
| | | |
M8851/0 | Fibrolipoma | | |
Fibrolipome | |||
| | | |
M8851/3 | Liposarcoma, well differentiated | | |
Liposarcome bien différencié | |||
| | | |
M8852/3 | Myxoid liposarcoma | | |
Liposarcome myxoïde | |||
| | | |
M8853/3 | Round cell liposarcoma | | |
Liposarcome à cellules rondes | |||
| | | |
M8854/3 | Pleomorphic liposarcoma | | |
Liposarcome polymorphe | |||
| | | |
M8855/3 | Mixed liposarcoma | | |
Liposarcome à cellularité mixte | |||
| | | |
M8857/3 | Fibroblastic liposarcoma | | |
Liposarcome fibroblastique | |||
| | | |
M8858/3 | Dedifferentiated liposarcoma | | |
Liposarcome dédifférencié | |||
| | | |
| | | |
M886 | ANGIOLIPOMA | ANGIOLIPOME | |
| | | |
M8861/0 | Angiolipoma, NOS | | |
Angiolipome, SAI | |||
| | | |
| | | |
M889 | MYOMATOUS NEOPLASMS | NÉOPLASMES MYOMATEUX | |
| | | |
M8890/0 | Leiomyoma, NOS | | |
Leïomyome, SAI | |||
| | | |
M8890/1 | Leiomyomatosis, NOS | | |
Leïomyomatose, SAI | |||
| | | |
M8890/3 | Leiomyosarcoma, NOS | | |
Leïomyosarcome, SAI | |||
| | | |
M8891/3 | Epithelioid leiomyosarcoma | | |
Leïomyosarcome épithélioïde | |||
| | | |
M8894/3 | Angiomyosarcoma | | |
Angiomyosarcome | |||
| | | |
M8895/3 | Myosarcoma | | |
Myosarcome | |||
| | | |
M8896/3 | Myxoid leiomyosarcoma | | |
Leiomyosarcome myxoïde | |||
| | | |
M8897/1 | Smooth muscle tumor of uncertain malignant potential | | |
Tumeur musculaire lisse à potentiel malin incertain | |||
| | | |
| | | |
M890 | RHABDOMYOSARCOMA, NOS | RHABDOMYOSARCOME, SAI | |
| | | |
M8900/0 | Rhabdomyoma, NOS | | |
Rhabdomyome, SAI | |||
| | | |
M8900/3 | Rhabdomyosarcoma, NOS | | |
Rhabdomyosarcome, SAI | |||
| | | |
M8901/3 | Pleomorphic rhabdomyosarcoma, adult type | | |
Rhabdomyosarcome polymorphe, type adulte | |||
| | | |
M8902/3 | Mixed type rhabdomyosarcoma | | |
Rhabdomyosarcome à cellularité mixte | |||
| | | |
| | | |
M891 | EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA | RHABDOMYOSARCOME EMBRYONNAIRE | |
| | | |
M8910/3 | Embryonal rhabdomyosarcoma | | |
Rhabdomyosarcome embryonnaire | |||
| | | |
M8912/3 | Spindle cell rhabdomyosarcoma | | |
Rhabdomyosarcome à cellules fusiformes | |||
| | | |
| | | |
M892 | ALVEOLAR RHABDOMYOSARCOMA | RHABDOMYOSARCOME ALVÉOLAIRE | |
| | | |
M8920/3 | Alveolar rhabdomyosarcoma | | |
Rhabdomyosarcome alvéolaire | |||
| | | |
M8921/3 | Rhabdomyosarcoma with ganglionic differentiation | | |
Rhabdomyosarcome avec différenciation ganglionnaire | |||
| | | |
(compilation : Marc Lacroix)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire