LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES:
Tumor types are classified according to the International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), 3rd Edition, World Health Organization, Geneva , 2000. The ICD-O-3 is a dual classification and coding system for both morphology and topography of a neoplasm.
The MORPHOLOGY code (Mxxxx/x) indicates the specific histologic term.
The TOPOGRAPHY code (C00-C80) is occasionally mentioned here.
Abbreviation: NOS, not otherwise specified
LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES
Les types de tumeurs sont classés en fonction de la « Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O), 3e édition, Organisation mondiale de la Santé , Genève, 2000. La CIM-O -3 est un système de classification et de codage pour la morphologie et la topographie d'une tumeur.
Le code de MORPHOLOGIE (Mxxxx/x) indique le terme spécifique histologique.
Le code de TOPOGRAPHIE (C00-C80) est occasionnellement mentionné ici.
Abréviation: SAI, sans autre indication
| | | |
M880 | SARCOMA, NOS | SARCOME, SAI | |
| | | |
M8800/0 | Soft tissue tumor, benign | | |
Tumeur bénigne des tissus mous | |||
| | | |
M8800/3 | Sarcoma, NOS | | |
Sarcome, SAI | |||
| | | |
M8801/3 | Spindle cell sarcoma | | |
Sarcome à cellules fusiformes | |||
| | | |
M8802/3 | Giant cell sarcoma (except of bone M-9250/3) | | |
Sarcome à cellules géantes (sauf de l'os M9250/3) | |||
| | | |
M8803/3 | Small cell sarcoma | | |
Sarcome à petites cellules | |||
| | | |
M8804/3 | Epithelioid sarcoma | | |
Sarcome à cellules épithélioïdes | |||
| | | |
M8805/3 | Undifferentiated sarcoma | | |
Sarcome indifférencié | |||
| | | |
M8806/3 | Desmoplastic small round cell tumor | | |
Tumeur desmoplastique à petites cellules rondes | |||
| | | |
| | | |
M881 | FIBROMATOUS NEOPLASMS | NÉOPLASMES FIBROMATEUX | |
| | | |
M8810/0 | Fibroma, NOS | | |
Fibrome SAI | |||
| | | |
M8810/3 | Fibrosarcoma, NOS | | |
Fibrosarcome SAI | |||
| | | |
M8811/3 | Fibromyxosarcoma | | |
Fibromyxosarcome | |||
| | | |
M8812/3 | Periosteal fibrosarcoma | C40._, C41._ | |
Fibrosarcome périosté | |||
| | | |
M8813/3 | Fascial fibrosarcoma | | |
Fibrosarcome des fascias | |||
| | | |
M8814/3 | Infantile fibrosarcoma | | |
Fibrosarcome infantile | |||
| | | |
M8815/0 | Solitary fibrous tumor | | |
Tumeur fibreuse solitaire | |||
| | | |
M8815/3 | Solitary fibrous tumor, malignant | | |
Tumeur fibreuse solitaire, maligne | |||
| | | |
| | | |
M883 | FIBROUS HISTIOCYTOMA, MALIGNANT | HISTIOCYTOME FIBREUX, MALIN | |
| | | |
M8830/3 | Malignant fibrous histiocytoma | | |
Histocytome fibreux malin | |||
| | | |
M8832/3 | Dermatofibrosarcoma, NOS | C44._ | |
Dermatofibrosarcome, SAI | |||
| | | |
M8833/3 | Pigmented dermatofibrosarcoma protuberans | | |
Dermatofibrosarcome pigmenté | |||
| | | |
| | | |
M884 | MYXOSARCOMA | MYXOSARCOME | |
| | | |
M8840/3 | Myxosarcoma | | |
Myxosarcome | |||
| | | |
(compilation : Marc Lacroix)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire