LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES:
Tumor types are classified according to the International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), 3rd Edition, World Health Organization, Geneva , 2000. The ICD-O-3 is a dual classification and coding system for both morphology and topography of a neoplasm.
The MORPHOLOGY code (Mxxxx/x) indicates the specific histologic term.
The TOPOGRAPHY code (C00-C80) is occasionally mentioned here.
Abbreviation: NOS, not otherwise specified
LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES
Les types de tumeurs sont classés en fonction de la « Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O), 3e édition, Organisation mondiale de la Santé , Genève, 2000. La CIM-O -3 est un système de classification et de codage pour la morphologie et la topographie d'une tumeur.
Le code de MORPHOLOGIE (Mxxxx/x) indique le terme spécifique histologique.
Le code de TOPOGRAPHIE (C00-C80) est occasionnellement mentionné ici.
Abréviation: SAI, sans autre indication
| | | |
M860 | THECOMA, MALIGNANT | THÉCOME, MALIN | |
| | | |
M8600/3 | Thecoma, malignant | C56.9 | |
Thécome malin | |||
| | | |
| | | |
M862 | GRANULOSA CELL TUMOR, MALIGNANT | TUMEUR MALIGNE DE LA GRANULOSA | |
| | | |
M8620/3 | Granulosa cell tumor, malignant | C56.9 | |
Tumeur maligne de la granulosa | |||
| | | |
M8621/3 | Granulosa cell-theca cell tumor | C56.9 | |
Tumeur de la granulosa et de la thèque | |||
| | | |
| | | |
M863 | GONADAL NEOPLASMS | NÉOPLASMES GONADAUX | |
| | | |
M8630/3 | Androblastoma, malignant | | |
Androblastome malin | |||
| | | |
M8631/3 | Sertoli-Leydig cell tumor, poorly differentiated | | |
Tumeur à cellules de Sertoli et de Leydig, peu différenciée | |||
| | | |
M8632/3 | Gynandroblastoma, malignant | C56.9 | |
Gynandroblastome, malin | |||
| | | |
M8634/3 | Sertoli-Leydig cell tumor, poorly differentiated, with heterologous elements | | |
Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, peu différenciée, avec des éléments hétérologues | |||
| | | |
| | | |
M864 | SERTOLI CELL CARCINOMA | CARCINOME À CELLULES DE SERTOLI | |
| | | |
M8640/3 | Sertoli cell carcinoma | C62._ | |
Carcinome à cellules de Sertoli | |||
| | | |
| | | |
M865 | LEYDIG CELL TUMOR, MALIGNANT | TUMEUR MALIGNE À CELLULES DE LEYDIG | |
| | | |
M8650/3 | Leydig cell tumor, malignant | C62._ | |
Tumeur maligne à cellules de Leydig | |||
| | | |
| | | |
M867 | LIPID CELL TUMOR, MALIGNANT | TUMEUR À CELLULES LIPIDIQUES | |
| | | |
M8670/3 | Steroid cell tumor, malignant | | |
Tumeur à cellules stéroïdiennes | |||
| | | |
| | | |
M868 | PARAGANGLIOMA | PARAGANGLIOME | |
| | | |
M8680/1 | Paraganglioma, NOS | | |
Paragangliome SAI | |||
| | | |
M8680/3 | Paraganglioma, malignant | | |
Paragangliome malin | |||
| | | |
| | | |
M869 | EXTRA-ADRENAL PARAGANGANGLIOMA, MALIGNANT | PARAGANGANGLIOME MALIN EXTRASURRÉNALIEN | |
| | | |
M8691/3 | Aortic body tumor | C75.5 | |
Tumeur du corpuscule aortique | |||
| | | |
M8692/3 | Carotid body tumor | C75.4 | |
Tumeur du corpuscule carotidien | |||
| | | |
M8693/3 | Extra-adrenal paraganglioma, malignant | | |
Paragangliome malin extrasurrénalien | |||
| | | |
| | | |
M870 | PHEOCHROMOCYTOMA | PHEOCHROMOCYTOME | |
| | | |
M8700/3 | Pheochromocytoma, malignant | C74.1 | |
Phéochromocytome malin | |||
| | | |
| | | | |
M871 | GLOMANGIOSARCOMA | GLOMANGIOSARCOME | | |
| | | | |
M8710/3 | Glomangiosarcoma | | ||
Glomangiosarcome | ||||
| | | | |
(compilation : Marc Lacroix)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire