LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES:
Tumor types are classified according to the International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), 3rd Edition, World Health Organization, Geneva , 2000. The ICD-O-3 is a dual classification and coding system for both morphology and topography of a neoplasm.
The MORPHOLOGY code (Mxxxx/x) indicates the specific histologic term.
The TOPOGRAPHY code (C00-C80) is occasionally mentioned here.
Abbreviation: NOS, not otherwise specified
LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES
Les types de tumeurs sont classés en fonction de la « Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O), 3e édition, Organisation mondiale de la Santé , Genève, 2000. La CIM-O -3 est un système de classification et de codage pour la morphologie et la topographie d'une tumeur.
Le code de MORPHOLOGIE (Mxxxx/x) indique le terme spécifique histologique.
Le code de TOPOGRAPHIE (C00-C80) est occasionnellement mentionné ici.
Abréviation: SAI, sans autre indication
| | | |
M814 | ADENOCARCINOMA, NOS | ADENOCARCINOME, SAI | |
| | | |
M8140/0 | Adenoma, NOS | | |
Adénome, SAI | |||
| | | |
M8140/2 | Adenocarcinoma in situ | | |
Adénocarcinome in situ | |||
| | | |
M8140/3 | Adenocarcinoma, NOS | | |
Adénocarcinome, SAI | |||
| | | |
M8141/3 | Scirrhous adenocarcinoma | | |
Carcinome squirrheux | |||
| | | |
M8142/3 | Linitis plastica | C16._ | |
Linite plastique | |||
| | | |
M8143/3 | Superficial spreading adenocarcinoma | | |
Adénocarcinome à diffusion superficielle | |||
| | | |
M8144/3 | Adenocarcinoma, intestinal type | C16._ | |
Adénocarcinome de type intestinal | |||
| | | |
M8145/3 | Adenocarcinoma, diffuse type | C16._ | |
Adénocarcinome de type diffus | |||
| | | |
M8146/0 | Monomorphic adenoma | | |
Adénome monomorphe | |||
| | | |
M8147/0 | Basal cell adenoma | | |
Adénome basocellulaire | |||
| | | |
M8147/3 | Basal cell adenocarcinoma | | |
Adénocarcinome basocellulaire | |||
| | | |
M8148/2 | Glandular intraepithelial neoplasia, grade III | | |
Néoplasie intra-épithéliale glandulaire, grade III | |||
| | | |
| | | |
M815 | ENDOCRINOMAS | ENDOCRINOMES | |
| | | |
M8150/3 | Islet cell carcinoma | C25._ | |
Carcinome insulaire | |||
| | | |
M8151/3 | Insulinoma, malignant | C25._ | |
Insulinome malin | |||
| | | |
M8152/3 | Glucagonoma, malignant | C25._ | |
Glucagonome malin | |||
| | | |
M8153/3 | Gastrinoma, malignant | | |
Gastrinome malin | |||
| | | |
M8154/3 | Mixed islet cell and exocrine adenocarcinoma | C25._ | |
Adénocarcinome mixte insulaire et à cellules exocrines | |||
| | | |
M8155/3 | Vipoma | | |
Vipome | |||
| | | |
M8156/3 | Somatostatinoma, malignant | | |
Somatostatinome malin | |||
| | | |
M8157/3 | Enteroglucagonoma, malignant | | |
Entéroglucagonome malin | |||
| | | |
| | | |
M816 | CHOLANGIOCARCINOMA | CHOLANGIOCARCINOME | |
| | | |
M8160/3 | Cholangiocarcinoma | C22.1, C24.0 | |
Cholangiocarcinome | |||
| | | |
M8161/3 | Bile duct cystadenocarcinoma | C22.1, C24.0 | |
Cystadénocarcinome, type des canaux biliaires | |||
| | | |
M8162/3 | Klatskin tumor | C22.1, C24.0 | |
Tumeur de Klatskin | |||
| | | |
| | | |
M817 | HEPATOCELLULAR CARCINOMA, NOS | CARCINOME HÉPATOCELLULAIRE, SAI | |
| | | |
M8170/3 | Hepatocellular carcinoma, NOS | C22.0 | |
Carcinome hépatocellulaire, SAI | |||
| | | |
M8171/3 | Hepatocellular carcinoma, fibrolamellar | C22.0 | |
Carcinome hépatocellulaire, fibrolamellaire | |||
| | | |
M8172/3 | Hepatocellular carcinoma, scirrhous | C22.0 | |
Carcinome hépatocellulaire squirrheux | |||
| | | |
M8173/3 | Hepatocellular carcinoma, spindle cell variant | C22.0 | |
Carcinome hépatocellulaire, variante à cellules fusiformes | |||
| | | |
M8174/3 | Hepatocellular carcinoma, clear cell type | C22.0 | |
Carcinome hépatocellulaire à cellules claires | |||
| | | |
M8175/3 | Hepatocellular carcinoma, pleomorphic type | C22.0 | |
Carcinome hépatocellulaire pléomorphe | |||
| | | |
| | | |
M818 | COMBINED HEPATOCELLULAR CARCINOMA & CHOLANGIOCARCINOMA | CARCINOME HÉPATO-CHOLANGIO-CELLULAIRE | |
| | | |
M8180/3 | Combined hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma | C22.0 | |
Carcinome hépato-cholangio-cellulaire | |||
| | | |
| | | |
M819 | TRABECULAR ADENOCARCINOMA | ADENOCARCINOME TRABÉCULAIRE | |
| | | |
M8190/3 | Trabecular adenocarcinoma | | |
Adénocarcinome trabéculaire | |||
| | | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire