LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES:
Tumor types are classified according to the International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), 3rd Edition, World Health Organization, Geneva , 2000. The ICD-O-3 is a dual classification and coding system for both morphology and topography of a neoplasm.
The MORPHOLOGY code (Mxxxx/x) indicates the specific histologic term.
The TOPOGRAPHY code (C00-C80) is occasionally mentioned here.
Abbreviation: NOS, not otherwise specified
LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES
Les types de tumeurs sont classés en fonction de la « Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O), 3e édition, Organisation mondiale de la Santé , Genève, 2000. La CIM-O -3 est un système de classification et de codage pour la morphologie et la topographie d'une tumeur.
Le code de MORPHOLOGIE (Mxxxx/x) indique le terme spécifique histologique.
Le code de TOPOGRAPHIE (C00-C80) est occasionnellement mentionné ici.
Abréviation: SAI, sans autre indication
| | | |
M810 | TRICHILEMMOCARCINOMA | TRICHILEMMOCARCINOME | |
| | | |
M8102/3 | Tricholemmocarcinoma | C44._ | |
Trichilemmocarcinome | |||
| | | |
| | | |
M811 | PILOMATRIX CARCINOMA | CARCINOME PILOMATRICAIRE | |
| | | |
M8110/3 | Pilomatrix carcinoma | C44._ | |
Carcinome pilomatricaire | |||
| | | |
| | | |
M812 | TRANSITIONAL CELL CARCINOMA, NOS | CARCINOME A CELLULES TRANSTIONNELLES, SAI | |
| | | |
M8120/2 | Transitional cell carcinoma in situ | | |
Carcinome à cellules transitionnelles in situ | |||
| | | |
M8120/3 | Transitional cell carcinoma, NOS | | |
Carcinome à cellules transitionnelles, SAI | |||
| | | |
M8121/3 | Schneiderian carcinoma | C30.0, C31._ | |
Carcinome schneidérien | |||
| | | |
M8122/3 | Transitional cell carcinoma, spindle cell | | |
Carcinome à cellules transitionnelles de type fusiforme | |||
| | | |
M8123/3 | Basaloid carcinoma | | |
Carcinome basaloïde | |||
| | | |
M8124/3 | Cloacogenic carcinoma | C21.2 | |
Carcinome cloacogénique | |||
| | | |
| | | |
M813 | PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA | CARCINOME PAPILLAIRE À CELLULES TRANSITIONNELLES | |
| | | |
M8130/2 | Papillary transitional cell carcinoma, non invasive | C67._ | |
Carcinome papillaire à cellules transitionnelles, non invasif | |||
| | | |
M8130/3 | Papillary transitional cell carcinoma | C67._ | |
Carcinome papillaire à cellules transitionnelles | |||
| | | |
M8131/3 | Transitional cell carcinoma, micropapillary | | |
Carcinome à cellules transitionnelles, micropapillaire | |||
| | | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire