LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES:
Tumor types are classified according to the International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), 3rd Edition, World Health Organization, Geneva , 2000. The ICD-O-3 is a dual classification and coding system for both morphology and topography of a neoplasm.
The MORPHOLOGY code (Mxxxx/x) indicates the specific histologic term.
The TOPOGRAPHY code (C00-C80) is occasionally mentioned here.
Abbreviation: NOS, not otherwise specified
LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES
Les types de tumeurs sont classés en fonction de la « Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O), 3e édition, Organisation mondiale de la Santé , Genève, 2000. La CIM-O -3 est un système de classification et de codage pour la morphologie et la topographie d'une tumeur.
Le code de MORPHOLOGIE (Mxxxx/x) indique le terme spécifique histologique.
Le code de TOPOGRAPHIE (C00-C80) est occasionnellement mentionné ici.
Abréviation: SAI, sans autre indication
| | | |
M804 | SMALL CELL CARCINOMA, NOS | CARCINOME À PETITES CELLULES, SAI | |
| | | |
M8041/3 | Small cell carcinoma, NOS | | |
Carcinome à petites cellules, SAI | |||
| | | |
M8042/3 | Oat cell carcinoma | C34._ | |
Carcinome à cellules en grain d'avoine | |||
| | | |
M8043/3 | Small cell carcinoma, fusiform cell | | |
Carcinome à petites cellules de type fusiforme | |||
| | | |
M8044/3 | Small cell carcinoma, intermediate cell | | |
Carcinome à petites cellules intermédiaires | |||
| | | |
M8045/3 | Combined small cell carcinoma | | |
Carcinome mixte à petites cellules | |||
| | | |
M8046/3 | Non-small cell carcinoma | C34._ | |
Carcinome non à petites cellules | |||
| | | |
| | | |
M805 | PAPILLARY CARCINOMA, NOS | CARCINOME PAPILLAIRE, SAI | |
| | | |
M8050/2 | Papillary carcinoma in situ | | |
Carcinome papillaire in situ | |||
| | | |
M8050/3 | Papillary carcinoma, NOS | | |
Carcinome papillaire, SAI | |||
| | | |
M8051/3 | Verrucous carcinoma, NOS | | |
Carcinome verruqueux, SAI | |||
| | | |
M8052/2 | Papillary squamous cell carcinoma, non-invasive | | |
Carcinome spinocellulaire papillaire, non-invasif | |||
| | | |
M8052/3 | Papillary squamous cell carcinoma | | |
Carcinome spinocellulaire papillaire | |||
| | | |
| | | |
M807 | SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS | CARCINOME SPINOCELLULAIRE, SAI | |
| | | |
M8070/2 | Squamous cell carcinoma in situ, NOS | | |
Carcinome spinocellulaire in situ, SAI | |||
| | | |
M8070/3 | Squamous cell carcinoma, NOS | | |
Carcinome spinocellulaire, SAI | |||
| | | |
M8071/3 | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS | | |
Carcinome spinocellulaire kératinisant, SAI | |||
| | | |
M8072/3 | Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing | | |
Carcinome spinocellulaire à grandes cellules, non kératinisant | |||
| | | |
M8073/3 | Squamous cell carcinoma, small cell, nonkeratinizing | | |
Carcinome spinocellulaire à petites cellules, non kératinisant | |||
| | | |
M8074/3 | Squamous cell carcinoma, spindle cell | | |
Carcinome spinocellulaire à cellules fusiformes | |||
| | | |
M8075/3 | Squamous cell carcinoma, adenoïd | | |
Carcinome spinocellulaire adénoïde | |||
| | | |
M8076/2 | Squamous cell carcinoma in situ with questionable stromal invasion | | |
Carcinome spinocellulaire in situ avec possible envahissement en profondeur | |||
| | | |
M8076/3 | Squamous cell carcinoma, microinvasive | | |
Carcinome spinocellulaire micro-envahissant | |||
| | | |
M8077/2 | Squamous intraepithelial neoplasia, grade III | | |
Néoplasie intra-épithéliale épithélioïde, grade III | |||
| | | |
M8078/3 | Squamous cell carcinoma with horn formation | | |
Carcinome épidermoïde avec formation d'une corne cutanée | |||
| | | |
| | | |
M808 | LYMPHOEPITHELIAL CARCINOMA | CARCINOME LYMPHO-ÉPITHELIAL | |
| | | |
M8080/2 | Queyrat erythroplasia | C60._ | |
Erythroplasie de Queyrat | |||
| | | |
M8081/2 | Bowen disease | C44,_ | |
Maladie de Bowen | |||
| | | |
M8082/3 | Lymphoepithelial carcinoma | | |
Lympho-épithéliome | |||
| | | |
M8083/3 | Basaloid squamous cell carcinoma | | |
Carcinome épidermoïde basaloïde | |||
| | | |
M8084/3 | Squamous cell carcinoma, clear cell type | | |
Carcinome épidermoïde à cellules claires | |||
| | | |
| | | |
M809 | BASAL CELL CARCINOMA, NOS | CARCINOME BASOCELLULAIRE, SAI | |
| | | |
M8090/3 | Basal cell carcinoma, NOS | C44._ | |
Carcinome basocellulaire, SAI | |||
| | | |
M8091/3 | Multifocal superficial basal cell carcinoma | | |
Carcinome basocellulaire superficiel multifocal | |||
| | | |
M8092/3 | Infiltrating basal cell carcinoma, NOS | C44._ | |
Carcinome basocellulaire infiltrant, SAI | |||
| | | |
M8093/3 | Basal cell carcinoma, fibroepithelial | C44._ | |
Carcinome basocellulaire fibro-épithélial | |||
| | | |
M8094/3 | Basosquamous carcinoma | C44._ | |
Carcinome basospinocellulaire | |||
| | | |
M8095/3 | Metatypical carcinoma | C44._ | |
Carcinome métatypique | |||
| | | |
M8097/3 | Basal cell carcinoma, nodular | C44._ | |
Carcinome basocellulaire nodulaire | |||
| | | |
M8098/3 | Adenoid basal carcinoma | C53._ | |
Carcinome basocellulaire adénoïde | |||
| | | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire