LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES:
Tumor types are classified according to the International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), 3rd Edition, World Health Organization, Geneva , 2000. The ICD-O-3 is a dual classification and coding system for both morphology and topography of a neoplasm.
The MORPHOLOGY code (Mxxxx/x) indicates the specific histologic term.
The TOPOGRAPHY code (C00-C80) is occasionally mentioned here.
Abbreviation: NOS, not otherwise specified
LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES
Les types de tumeurs sont classés en fonction de la « Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O), 3e édition, Organisation mondiale de la Santé , Genève, 2000. La CIM-O -3 est un système de classification et de codage pour la morphologie et la topographie d'une tumeur.
Le code de MORPHOLOGIE (Mxxxx/x) indique le terme spécifique histologique.
Le code de TOPOGRAPHIE (C00-C80) est occasionnellement mentionné ici.
Abréviation: SAI, sans autre indication
| | | |
M855 | ACINAR CELL CARCINOMA | CARCINOME À CELLULES ACINEUSES | |
| | | |
M8550/3 | Acinar cell carcinoma | | |
Carcinome à cellules acineuses | |||
| | | |
M8551/3 | Acinar cell cystadenocarcinoma | | |
Cystadénocarcinome à cellules acineuses | |||
| | | |
| | | |
M856 | ADENOSQUAMOUS CARCINOMA | CARCINOME ADÉNOSQUAMEUX | |
| | | |
M8560/3 | Adenosquamous carcinoma | | |
Carcinome mixte épidermoïde et glandulaire | |||
| | | |
M8562/3 | Epithelial-myoepithelial carcinoma | | |
Carcinome epithelial-myoépithélial | |||
| | | |
| | | |
M857 | ADENOCARCINOMA WITH METAPLASIA | ADÉNOCARCINOME AVEC MÉTAPLASIE | |
| | | |
M8570/3 | Adenocarcinoma with squamous metaplasia | | |
Adénocarcinome avec métaplasie spinocellulaire | |||
| | | |
M8571/3 | Adenocarcinoma with cartilaginous and osseous metaplasia | | |
Adénocarcinome avec métaplasie cartilagineuse et osseuse | |||
| | | |
M8572/3 | Adenocarcinoma with spindle cell metaplasia | | |
Adénocarcinome avec métaplasie fusocellulaire | |||
| | | |
M8573/3 | Adenocarcinoma with apocrine metaplasia | | |
Adénocarcinome avec métaplasie apocrine | |||
| | | |
M8574/3 | Adenocarcinoma with neuroendocrine differentiation | | |
Adénocarcinome avec différenciation neuroendocrine | |||
| | | |
M8575/3 | Metaplastic carcinoma, NOS | | |
Carcinome métaplasique, SAI | |||
| | | |
M8576/3 | Hepatoid adecarcinoma | | |
Adénocarcinome hépatoïde | |||
| | | |
| | | |
M858 | THYMOMA, MALIGNANT | THYMOME, MALIN | |
| | | |
M8580/3 | Thymoma, malignant | C37.9 | |
Thymome malin | |||
| | | |
M8581/3 | Thymoma, type A, malignant | C37.9 | |
Thymome de type A, malin | |||
| | | |
M8582/3 | Thymoma, type AB, malignant | C37.9 | |
Thymome de type AB, malin | |||
| | | |
M8583/3 | Thymoma, type B1, malignant | C37.9 | |
Thymome de type B1, malin | |||
| | | |
M8584/3 | Thymoma, type B2, malignant | C37.9 | |
Thymome de type B2, malin | |||
| | | |
M8585/3 | Thymoma, type B3, malignant | C37.9 | |
Thymome de type B3, malin | |||
| | | |
M8586/3 | Thymic carcinoma, NOS | C37.9 | |
Carcinome thymique, SAI | |||
| | | |
M8588/3 | Spindle epithlial tumor with thymus-like element | | |
Tumeur épithéliale fusiforme avec éléments d'allure thymique | |||
| | | |
M8589/3 | Carcinoma showing thymus-like element | | |
Carcinome présentant des éléments d'allure thymique | |||
| | | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire