LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES:
Tumor types are classified according to the International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), 3rd Edition, World Health Organization, Geneva , 2000. The ICD-O-3 is a dual classification and coding system for both morphology and topography of a neoplasm.
The MORPHOLOGY code (Mxxxx/x) indicates the specific histologic term.
The TOPOGRAPHY code (C00-C80) is occasionally mentioned here.
Abbreviation: NOS, not otherwise specified
LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES
Les types de tumeurs sont classés en fonction de la « Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O), 3e édition, Organisation mondiale de la Santé , Genève, 2000. La CIM-O -3 est un système de classification et de codage pour la morphologie et la topographie d'une tumeur.
Le code de MORPHOLOGIE (Mxxxx/x) indique le terme spécifique histologique.
Le code de TOPOGRAPHIE (C00-C80) est occasionnellement mentionné ici.
Abréviation: SAI, sans autre indication
| | | |
M839 | SKIN APPENDAGE CARCINOMA | CARCINOME DES ANNEXES CUTANÉES | |
| | | |
M8390/3 | Skin appendage carcinoma | C44._ | |
Carcinome des annexes cutanées | |||
| | | |
| | | |
M840 | SWEAT GLAND ADENOCARCINOMA | ADÉNOCARCINOME SUDORIPARE | |
| | | |
M8400/3 | Sweat gland adenocarcinoma | C44._ | |
Adénocarcinome sudoripare | |||
| | | |
M8401/3 | Apocrine adenocarcinoma | | |
Adénocarcinome apocrine | |||
| | | |
M8402/3 | Nodular hidradenoma, malignant | C44._ | |
Hidradénome nodulaire malin | |||
| | | |
M8403/3 | Malignant eccrine spiradenoma | C44._ | |
Spiradénome eccrine malin | |||
| | | |
M8407/3 | Sclerosing sweat duct carcinoma | C44._ | |
Carcinome sclérosant d'un canal sudorifère | |||
| | | |
M8408/3 | Eccrine papillary adenocarcinoma | C44._ | |
Adénocarcinome papillaire eccrine | |||
| | | |
M8409/3 | Eccrine poroma, malignant | | |
Porome eccrine malin | |||
| | | |
| | | |
M841 | SEBACEOUS/ECCRINE ADENOCARCINOMA | ADÉNOCARCINOME SÉBACÉ/ECCRINE | |
| | | |
M8410/3 | Sebaceous adenocarcinoma | C44._ | |
Adénocarcinome sébacé | |||
| | | |
M8413/3 | Eccrine adenocarcinoma | C44._ | |
Adénocarcinome eccrine | |||
| | | |
| | | |
M842 | CERUMINOUS ADENOCARCINOMA | ADÉNOCARCINOME CÉRUMINEUX | |
| | | |
M8420/3 | Ceruminous adenocarcinoma | C44.2 | |
Adénocarcinome cérumineux | |||
| | | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire