LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES:
Tumor types are classified according to the International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), 3rd Edition, World Health Organization, Geneva , 2000. The ICD-O-3 is a dual classification and coding system for both morphology and topography of a neoplasm.
The MORPHOLOGY code (Mxxxx/x) indicates the specific histologic term.
The TOPOGRAPHY code (C00-C80) is occasionally mentioned here.
Abbreviation: NOS, not otherwise specified
LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES
Les types de tumeurs sont classés en fonction de la « Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O), 3e édition, Organisation mondiale de la Santé , Genève, 2000. La CIM-O -3 est un système de classification et de codage pour la morphologie et la topographie d'une tumeur.
Le code de MORPHOLOGIE (Mxxxx/x) indique le terme spécifique histologique.
Le code de TOPOGRAPHIE (C00-C80) est occasionnellement mentionné ici.
Abréviation: SAI, sans autre indication
| | | | |
| M938 | GLIOMA | GLIOME | |
| | | | |
| M9380/3 | Glioma, malignant | C71._ | |
| Gliome, malin | |||
| | | | |
| M9381/3 | Gliomatosis cerebri | C71._ | |
| Gliomatose du cerveau | |||
| | | | |
| M9382/3 | Mixed glioma | C71._ | |
| Gliome mixte | |||
| | | | |
| M9383/1 | Subependymoma | C71._ | |
| Gliome sous-épendymaire | |||
| | | | |
| M9384/1 | Subependymal giant cell astrocytoma | C71._ | |
| Astrocytome sous-épendymaire à cellules géantes | |||
| | | | |
| | | | |
| M939 | EPENDYMOMA, NOS | EPENDYMOME, SAI | |
| | | | |
| M9390/0 | Choroid plexus papilloma, NOS | C71.5 | |
| Papillome des plexus choroïdes, SAI | |||
| | | | |
| M9390/1 | Atypical choroid plexus papilloma | C71.5 | |
| Papillome atypique des plexus choroïdes | |||
| | | | |
| M9390/3 | Choroid plexus carcinoma | C71.5 | |
| Carcinome des plexus choroïdes | |||
| | | | |
| M9391/3 | Ependymoma, NOS | C71._ | |
| Ependymome, SAI | |||
| | | | |
| M9392/3 | Ependymoma, anaplastic | C71._ | |
| Ependymome anaplasique | |||
| | | | |
| M9393/3 | Papillary ependymoma | C71._ | |
| Ependymome papillaire | |||
| | | | |
| M9394/1 | Myxopapillary ependymoma | C71._ | |
| Ependymome myxopapillaire | |||
| | | | |
| | | | |
| M940 | ASTROCYTOMA, NOS | ASTROCYTOME, SAI | |
| | | | |
| M9400/3 | Astrocytoma, NOS | C71._ | |
| Astrocytome SAI | |||
| | | | |
| M9401/3 | Astrocytoma, anaplastic | C71._ | |
| Astrocytome anaplasique | |||
| | | | |
| | | | |
| M941 | PROTOPLASMIC ASTROCYTOMA | ASTROCYTOME PROTPLASMIQUE | |
| | | | |
| M9410/3 | Protoplasmic astrocytoma | C71._ | |
| Astrocytome protoplasmique | |||
| | | | |
| M9411/3 | Gemistocytic astrocytoma | C71._ | |
| Astrocytome gémistocytique | |||
| | | | |
| M9412/1 | Desmoplastic infantile astrocytoma | C71._ | |
| Astrocytome desmoplastique infantile | |||
| | | | |
| M9413/0 | Dysembryoplastic neuroepithelial tumor | C71._ | |
| Tumeur neuroépithéliale dysembryoplasique | |||
| | | | |
| | | | |
| M942 | FIBRILLARY ASTROCYTOMA | ASTROCYTOME FIBRILLAIRE | |
| | | | |
| M9420/3 | Fibrillary astrocytoma | C71._ | |
| Astrocytome fibrillaire | |||
| | | | |
| M9421/1 | Pilocytic astrocytoma | C71._ | |
| Astrocytome pilocytique | |||
| | | | |
| M9423/3 | Polar spongioblastoma | C71._ | |
| Spongioblastome polaire | |||
| | | | |
| M9424/3 | Pleomorphic xanthoastrocytoma | C71._ | |
| Xanthoastrocytome pléomorphe | |||
| | | | |
| | | | |
| M943 | ASTROBLASTOMA | ASTROBLASTOME | |
| | | | |
| M9430/3 | Astroblastoma | C71._ | |
| Astroblastome | |||
| | | | |
| | | | |
| M944 | GLIOBLASTOMA, NOS | GLIOBLASTOME, SAI | |
| | | | |
| M9440/3 | Glioblastoma, NOS | C71._ | |
| Glioblastome, SAI | |||
| | | | |
| M9441/3 | Giant cell glioblastoma | C71._ | |
| Glioblastome à cellules géantes | |||
| | | | |
| M9442/1 | Gliofibroma | C71._ | |
| Gliofibrome | |||
| | | | |
| M9442/3 | Gliosarcoma | C71._ | |
| Gliosarcome | |||
| | | | |
| M9444/1 | Chordoid glioma | C71._ | |
| Gliome chordoïde | |||
| | | | |
| | | | |
| M945 | OLIGODENDROGLIOMA, NOS | OLIGODENDROGLIOME, SAI | |
| | | | |
| M9450/3 | Oligodendroglioma, NOS | C71._ | |
| Oligodendrogliome, SAI | |||
| | | | |
| M9451/3 | Oligodendroglioma, anaplastic | C71._ | |
| Oligodendrogliome anaplasique | |||
| | | | |
| | | | |
| M946 | OLIGODENDROBLASTOMA | OLIGODENDROBLASTOME | |
| | | | |
| M9460/3 | Oligodendroblastoma | C71._ | |
| Oligodendroblastome | |||
| | | | |
| | | | |
| M947 | MEDULLOBLASTOMA, NOS | MÉDULLOBLASTOME, SAI | |
| | | | |
| M9470/3 | Medulloblastoma, NOS | C71.6 | |
| Médulloblastome, SAI | |||
| | | | |
| M9471/3 | Desmoplastic medulloblastoma | C71.6 | |
| Médulloblastome desmoplasique | |||
| | | | |
| M9472/3 | Medullomyoblastoma | C71.6 | |
| Médullomyoblastome | |||
| | | | |
| M9473/3 | Primitive neuroectodermal tumor, NOS | C71._ | |
| Tumeur neuroectodermique primitive, SAI | |||
| | | | |
| M9474/3 | Large cell medulloblastoma | C71.6 | |
| Médulloblastome à grandes cellules | |||
| | | | |
| | | | |
| M948 | CEREBELLAR SARCOMA, NOS | SARCOME CÉRÉBELLEUX, SAI | |
| | | | |
| M9480/3 | Cerebellar sarcoma, NOS | C71.6 | |
| Sarcome cérébelleux SAI | |||
| | | | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire