LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES:
Tumor types are classified according to the International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), 3rd Edition, World Health Organization, Geneva , 2000. The ICD-O-3 is a dual classification and coding system for both morphology and topography of a neoplasm.
The MORPHOLOGY code (Mxxxx/x) indicates the specific histologic term.
The TOPOGRAPHY code (C00-C80) is occasionally mentioned here.
Abbreviation: NOS, not otherwise specified
LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES
Les types de tumeurs sont classés en fonction de la « Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O), 3e édition, Organisation mondiale de la Santé , Genève, 2000. La CIM-O -3 est un système de classification et de codage pour la morphologie et la topographie d'une tumeur.
Le code de MORPHOLOGIE (Mxxxx/x) indique le terme spécifique histologique.
Le code de TOPOGRAPHIE (C00-C80) est occasionnellement mentionné ici.
Abréviation: SAI, sans autre indication
| | | | |
| M949 | GANGLIONEUROBLASTOMA | GANGLIONEUROBLASTOME | |
| | | | |
| M9490/0 | Ganglioneuroma | | |
| Ganglioneurome | |||
| | | | |
| M9490/3 | Ganglioneuroblastoma | | |
| Ganglioneuroblastome | |||
| | | | |
| M9492/0 | Gangliocytoma | | |
| Gangliocytome | |||
| | | | |
| M9493/0 | Dysplastic gangliocytoma of cerebellum | C71.6 | |
| Ganlioneurome diffus du cortex du cervelet | |||
| | | | |
| | | | |
| M950 | NEUROBLASTOMA, NOS | NEUROBLASTOME, SAI | |
| | | | |
| M9500/3 | Neuroblastoma, NOS | | |
| Neuroblastome, SAI | |||
| | | | |
| M9501/3 | Medulloepithelioma, NOS | | |
| Médullo-épithéliome, SAI | |||
| | | | |
| M9502/3 | Teratoid medulloepithelioma | | |
| Médullo-épithéliome teratoïde | |||
| | | | |
| M9503/3 | Neuroepithelioma, NOS | | |
| Neuro-épithéliome, SAI | |||
| | | | |
| M9504/3 | Spongioneuroblastoma | | |
| Spongioneuroblastome | |||
| | | | |
| M9505/1 | Ganglioglioma | | |
| Gangliogliome | |||
| | | | |
| M9505/3 | Ganglioma, anaplastic | | |
| Gangliome, anaplasique | |||
| | | | |
| M9506/1 | Central neurocytoma | | |
| Neurocytome central | |||
| | | | |
| M9508/3 | Atypical teratoid/rhabdoid tumor | C71._ | |
| Tumeur rhabdoïde/tératoïde atypique | |||
| | | | |
| | | | |
| M951 | RETINOBLASTOMA, NOS | RETINOBLASTOME, SAI | |
| | | | |
| M9510/3 | Retinoblastoma, NOS | C69.2 | |
| Rétinoblastome, SAI | |||
| | | | |
| M9511/3 | Retinoblastoma, differentiated | C69.2 | |
| Rétinoblastome différencié | |||
| | | | |
| M9512/3 | Retinoblastoma, undifferentiated | C69.2 | |
| Rétinoblastome indifférencié | |||
| | | | |
| M9513/3 | Retinoblastoma, diffuse | C69.2 | |
| Rétinoblastome diffus | |||
| | | | |
| | | | |
| M952 | OLFACTORY NEUROGENIC TUMOR | TUMEUR NEUROGÈNE OLFACTIVE | |
| | | | |
| M9520/3 | Olfactory neurogenic tumor | | |
| Tumeur neurogène olfactive | |||
| | | | |
| M9521/3 | Olfactory neurocytoma | C30.0 | |
| Neurocytome olfactif | |||
| | | | |
| M9522/3 | Olfactory neuroblastoma | C30.0 | |
| Neuroblastome olfactif | |||
| | | | |
| M9523/3 | Olfactory neuroepithelioma | C30.0 | |
| Neuroépithéliome olfactif | |||
| | | | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire