LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES:
Tumor types are classified according to the International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), 3rd Edition, World Health Organization, Geneva , 2000. The ICD-O-3 is a dual classification and coding system for both morphology and topography of a neoplasm.
The MORPHOLOGY code (Mxxxx/x) indicates the specific histologic term.
The TOPOGRAPHY code (C00-C80) is occasionally mentioned here.
Abbreviation: NOS, not otherwise specified
LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES
Les types de tumeurs sont classés en fonction de la « Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O), 3e édition, Organisation mondiale de la Santé , Genève, 2000. La CIM-O -3 est un système de classification et de codage pour la morphologie et la topographie d'une tumeur.
Le code de MORPHOLOGIE (Mxxxx/x) indique le terme spécifique histologique.
Le code de TOPOGRAPHIE (C00-C80) est occasionnellement mentionné ici.
Abréviation: SAI, sans autre indication
| | | | |
| M850 | DUCT CARCINOMA | CARCINOME CANALAIRE | |
| | | | |
| M8500/2 | Intraductal carcinoma, noninfiltrating, NOS | | |
| Carcinome intracanalaire non-infiltrant, SAI | |||
| | | | |
| M8500/3 | Infiltrating duct carcinoma, NOS | C50._ | |
| Carcinome canalaire infiltrant, SAI | |||
| | | | |
| M8501/2 | Comedocarcinoma, noninfiltrating | C50._ | |
| Comedocarcinome non infiltrant | |||
| | | | |
| M8501/3 | Comedocarcinoma, NOS | C50._ | |
| Comedocarcinome, SAI | |||
| | | | |
| M8502/3 | Juvenile carcinoma of breast | C50._ | |
| Carcinome juvénile du sein | |||
| | | | |
| M8503/2 | Noninfiltrating intraductal papillary adenocarcinoma | C50._ | |
| Adénocarcinome papillaire intracanaliculaire non infiltrant | |||
| | | | |
| M8503/3 | Intraductal papillary adenocarcinoma with invasion | C50._ | |
| Adénocarcinome papillaire intracanalaire | |||
| | | | |
| M8504/2 | Noninfiltrating intracystic carcinoma | | |
| Carcinome intrakystique non infiltrant | |||
| | | | |
| M8504/3 | Intracystic carcinoma, NOS | | |
| Carcinome intrakystique | |||
| | | | |
| M8507/2 | Intraductal micropapillary carcinoma | C50._ | |
| Carcinome intracanalaire micro-papillaire | |||
| | | | |
| M8508/3 | Cystic hypersecretory carcinoma | C50._ | |
| Carcinome hypersécrétoire kystique | |||
| | | | |
| | | | |
| M851 | MEDULLARY CARCINOMA, NOS | CARCINOME MÉDULLAIRE, SAI | |
| | | | |
| M8510/3 | Medullary carcinoma, NOS | | |
| Carcinome médullaire SAI | |||
| | | | |
| M8512/3 | Medullary carcinoma with lymphoid stroma | | |
| Carcinome médullaire à stroma lymphoïde | |||
| | | | |
| M8513/3 | Atypical medullary carcinoma | C50._ | |
| Carcinome médullaire atypique | |||
| | | | |
| M8514/3 | Duct carcinoma, desmoplastic type | | |
| Carcinome canalaire desmoplasique | |||
| | | | |
| | | | |
| M852 | LOBULAR AND OTHER DUCTAL CARCINOMA | CARCINOME LOBULAIRE ET CANALAIRE (AUTRE) | |
| | | | |
| M8520/2 | Lobular carcinoma in situ, NOS | C50._ | |
| Carcinome lobulaire in situ, SAI | |||
| | | | |
| M8520/3 | Lobular carcinoma, NOS | C50._ | |
| Carcinome lobulaire SAI | |||
| | | | |
| M8521/3 | Infiltrating ductular carcinoma | C50._ | |
| Carcinome canaliculaire infiltrant | |||
| | | | |
| M8522/2 | Intraductal carcinoma and lobular carcinoma in situ | C50._ | |
| Carcinome canalaire et lobulaire in situ | |||
| | | | |
| M8522/3 | Infiltrating duct and lobular carcinoma | C50._ | |
| Carcinome canalaire et lobulaire infiltrant | |||
| | | | |
| M8523/2 | Infiltrating duct mixed with other types of carcinoma, in situ | C50._ | |
| Carcinome canalaire infiltrant avec autres types de carcinomes, in situ | |||
| | | | |
| M8523/3 | Infiltrating duct mixed with other types of carcinoma | C50._ | |
| Carcinome canalaire infiltrant avec autres types de carcinomes | |||
| | | | |
| M8524/3 | Infiltrating lobular mixed with other types of carcinoma | C50._ | |
| Carcinome lobulaire infiltrant avec autres types de carcinomes | |||
| | | | |
| M8525/3 | Polymorphous low grade adenocarcinoma | | |
| Adénocarcinome polymorphe de bas grade | |||
| | | | |
| | | | |
| M853 | INFLAMMATORY CARCINOMA | CARCINOME INFLAMMATOIRE | |
| | | | |
| M8530/3 | Inflammatory carcinoma | C50._ | |
| Carcinome inflammatoire | |||
| | | | |
| | | | |
| M854 | PAGET DISEASE, MAMMARY | MALADIE DE PAGET DU SEIN | |
| | | | |
| M8540/3 | Paget's disease, mammary | C50._ | |
| Maladie de Paget du sein | |||
| | | | |
| M8541/3 | Paget's disease and infiltrating duct carcinoma of breast | C50._ | |
| Maladie de Paget, avec carcinome canaliculaire infiltrant du sein | |||
| | | | |
| M8542/3 | Paget's disease, extramammary (except Paget's disease of bone) | | |
| Maladie de Paget extramammaire (à l'exclusion de la maladie de Paget des os) | |||
| | | | |
| M8543/3 | Paget's disease and intraductal carcinoma of breast | C50._ | |
| Maladie de Paget et carcinome intracanalaire du sein | |||
| | | | |
(compilation : Marc Lacroix)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire