LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES:
Tumor types are classified according to the International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), 3rd Edition, World Health Organization, Geneva , 2000. The ICD-O-3 is a dual classification and coding system for both morphology and topography of a neoplasm.
The MORPHOLOGY code (Mxxxx/x) indicates the specific histologic term.
The TOPOGRAPHY code (C00-C80) is occasionally mentioned here.
Abbreviation: NOS, not otherwise specified
LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES:
Les types de tumeurs sont classés en fonction de la « Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O), 3e édition, Organisation mondiale de la Santé , Genève, 2000. La CIM-O -3 est un système de classification et de codage pour la morphologie et la topographie d'une tumeur.
Le code de MORPHOLOGIE (Mxxxx/x) indique le terme spécifique histologique.
Le code de TOPOGRAPHIE (C00-C80) est occasionnellement mentionné ici.
Abréviation: SAI, sans autre indication
| | | | |
| M833 | FOLLICULAR ADENOCARCINOMA, NOS | ADÉNOCARCINOME VÉSICULAIRE, SAI | |
| | | | |
| M8330/3 | Follicular adenocarcinoma, NOS | C73.9 | |
| Adénocarcinome vésiculaire, SAI | |||
| | | | |
| M8331/3 | Follicular adenocarcinoma, well differentiated | C73.9 | |
| Adénocarcinome vésiculaire bien différencié | |||
| | | | |
| M8332/3 | Follicular adenocarcinoma, trabecular | C73.9 | |
| Adénocarcinome vésiculaire trabéculaire | |||
| | | | |
| M8333/3 | Fetal adenocarcinoma | | |
| Adénocarcinome foetal | |||
| | | | |
| M8335/3 | Follicular carcinoma, minimally invasisve | C73.9 | |
| Carcinome vésiculaire microinvasif | |||
| | | | |
| M8337/3 | Insular carcinoma | C73.9 | |
| Carcinome insulaire | |||
| | | | |
| | | | |
| M834 | PAPILLARY & FOLLICULAR ADENOCARCINOMA | ADÉNOCARCINOME PAPILLAIRE & VÉSICULAIRE | |
| | | | |
| M8340/3 | Papillary carcinoma, follicular variant | C73.9 | |
| Adénocarcinome papillaire et vésiculaire | |||
| | | | |
| M8341/3 | Papillary microcarcinoma | C73.9 | |
| Microcarcinome papillaire | |||
| | | | |
| M8342/3 | Papillary carcinoma, oxyphilic cell | C73.9 | |
| Carcinome papillaire oxyphile | |||
| | | | |
| M8343/3 | Papillary carcinoma, encapsulated | C73.9 | |
| Carcinome papillaire encapsulé | |||
| | | | |
| M8344/3 | Papillary carcinoma, columnar cell | C73.9 | |
| Carcinome papillaire à cellules cylindriques | |||
| | | | |
| M8345/3 | Medullary carcinoma with amyloid stroma | C73.9 | |
| Carcinome médullaire à stroma amyloïde | |||
| | | | |
| M8346/3 | Mixed medullary-follicular carcinoma | C73.9 | |
| Carcinome mixte médullaire et vésiculaire | |||
| | | | |
| M8347/3 | Mixed medullary-paillary carcinoma | C73.9 | |
| Carcinome mixte médullaire et papillaire | |||
| | | | |
| | | | |
| M835 | NONENCAPSULATED SCLEROSING CARCINOMA | CARCINOME SCLÉROSANT NON ENCAPSULÉ | |
| | | | |
| M8350/3 | Nonencapsulated sclerosing carcinoma | C73.9 | |
| Carcinome sclérosant non encapsulé | |||
| | | | |
| | | | |
| M837 | ADRENAL CORTICAL CARCINOMA | CARCINOME CORTICO-SURRÉNALIEN | |
| | | | |
| M8370/3 | Adrenal cortical carcinoma | C74.0 | |
| Carcinome corticosurrénalien | |||
| | | | |
| | | | |
| M838 | ENDOMETRIOID ADENOCARCINOMA | ADÉNOCARCINOME ENDOMÉTRIOÏDE | |
| | | | |
| M8380/3 | Endometrioid adenocarcinoma | | |
| Adénocarcinome endométrioïde | |||
| | | | |
| M8381/3 | Endometrioid adenofibroma, malignant | | |
| Adénofibrome endométrioïde malin | |||
| | | | |
| M8382/3 | Endometrioid adenocarcinoma, secretory variant | | |
| Adénocarcinome endométrioïde, variante sécrétoire | |||
| | | | |
| M8383/3 | Endometrioid adenocarcinoma, ciliated cell variant | | |
| Adénocarcinome endométrioïde, variante à cellules ciliées | |||
| | | | |
| M8384/3 | Adenocarcinoma, endocervical type | | |
| Adénocarcinome de type endocervical | |||
| | | | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire