LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES:
Tumor types are classified according to the International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), 3rd Edition, World Health Organization, Geneva , 2000. The ICD-O-3 is a dual classification and coding system for both morphology and topography of a neoplasm.
The MORPHOLOGY code (Mxxxx/x) indicates the specific histologic term.
The TOPOGRAPHY code (C00-C80) is occasionally mentioned here.
Abbreviation: NOS, not otherwise specified
LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES
Les types de tumeurs sont classés en fonction de la « Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O), 3e édition, Organisation mondiale de la Santé , Genève, 2000. La CIM-O -3 est un système de classification et de codage pour la morphologie et la topographie d'une tumeur.
Le code de MORPHOLOGIE (Mxxxx/x) indique le terme spécifique histologique.
Le code de TOPOGRAPHIE (C00-C80) est occasionnellement mentionné ici.
Abréviation: SAI, sans autre indication
| | | | |
| M820 | ADENOID CYSTIC & CRIBRIFORM CARCINOMA | CARCINOME ADENOÏDE KYSTIQUE & CRIBRIFORME | |
| | | | |
| M8200/3 | Adenoid cystic carcinoma | | |
| Carcinome adénoïde kystique | |||
| | | | |
| M8201/2 | Cribriform carcinoma in situ | C50._ | |
| Carcinome cribriforme in situ | |||
| | | | |
| M8201/3 | Cribriform carcinoma | C50._ | |
| Carcinome cribriforme | |||
| | | | |
| | | | |
| M821 | ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS POLYP | ADENOCARCINOME SUR POLYPE ADENOMATEUX | |
| | | | |
| M8210/2 | Adenocarcinoma in situ in adenomatous polyp | | |
| Adénocarcinome in situ sur polype adénomateux | |||
| | | | |
| M8210/3 | Adenocarcinoma in adenomatous polyp | | |
| Adénocarcinome malin sur polype adénomateux | |||
| | | | |
| M8211/3 | Tubular adenocarcinoma | | |
| Adénocarcinome tubuleux | |||
| | | | |
| M8214/3 | Parietal cell carcinoma | C16._ | |
| Carcinome à cellules pariétales | |||
| | | | |
| M8215/3 | Adenocarcinoma of anal glands | C21.1 | |
| Adénocarcinome des glandes anales | |||
| | | | |
| | | | |
| M822 | ADENOCARCINOMA IN FAMILIAL POLYPOSIS COLI | ADENOCARCINOME SUR POLYPOSE COLIQUE | |
| | | | |
| M8220/2 | Adenocarcinoma in situ in familial polyposis coli | | |
| Adénocarcinome in situ sur polypose colique familiale | |||
| | | | |
| M8220/3 | Adenocarcinoma in adenomatous polyposis coli | C18._ | |
| Adénocarcinome sur polypose colique adénomateuse | |||
| | | | |
| M8221/2 | Adenocarcinome in situ in multiple adenomatous polyps | | |
| Adénocarcinome in situ sur polypes adénomateux multiples | |||
| | | | |
| M8221/3 | Adenocarcinoma in multiple adenomatous polyps | | |
| Adénocarcinome sur polypes adénomateux multiples | |||
| | | | |
| | | | |
| M823 | SOLID CARCINOMA, NOS | CARCINOME SOLIDE, SAI | |
| | | | |
| M8230/2 | Ductal carcinoma in situ, solid type | C50._ | |
| Carcinome canalaire in situ, solide | |||
| | | | |
| M8230/3 | Solid carcinoma, NOS | | |
| Carcinome solide, SAI | |||
| | | | |
| M8231/3 | Carcinoma simplex | | |
| Carcinome simplex | |||
| | | | |
| | | | |
| M824 | CARCINOID TUMOR, MALIGNANT | TUMEUR CARCINOÏDE, MALIGNE | |
| | | | |
| M8240/3 | Carcinoid tumor, malignant | | |
| Tumeur carcinoïde, maligne | |||
| | | | |
| M8241/3 | Enterochromaffin cell carcinoid | | |
| Carcinoïde à cellules enterochromaffines | |||
| | | | |
| M8242/3 | Enterochromaffin-like cell tumor | | |
| Tumeur à cellules entérochromaffinoïdes | |||
| | | | |
| M8243/3 | Goblet cell carcinoid | | |
| Carcinoïde à cellules muqueuses | |||
| | | | |
| M8244/3 | Composite carcinoid | | |
| Carcinoïde composite | |||
| | | | |
| M8245/3 | Adenocarcinoid tumor | | |
| Tumeur adénocarcinoïde | |||
| | | | |
| M8246/3 | Neuroendocrine carcinoma, NOS | | |
| Carcinome neuro-endocrinien, SAI | |||
| | | | |
| M8247/3 | Merkel cell carcinoma | C44._ | |
| Carcinome à cellules de Merkel | |||
| | | | |
| M8249/3 | Atypical carcinoid tumor | | |
| Tumeur carcinoïde atypique | |||
| | | | |
| | | | |
| M825 | BRONCHIOLO-ALVEOLAR ADENOCARCINOMA | ADÉNOCARCINOME BRONCHIOLO-ALVÉOLAIRE | |
| | | | |
| M8250/3 | Bronchiolo-alveolar adenocarcinoma | | |
| Adénocarcinome bronchiolo-alvéolaire | |||
| | | | |
| M8251/3 | Alveolar adenocarcinoma | C34._ | |
| Adénocarcinome alvéolaire | |||
| | | | |
| M8252/3 | Bronchiolo-alveolar carcinoma, non mucinous | C34._ | |
| Carcinome bronchiolo-alvéolaire non mucineux | |||
| | | | |
| M8253/3 | Bronchiolo-alveolar carcinoma, mucinous | C34._ | |
| Carcinome bronchiolo-alvéolaire mucineux | |||
| | | | |
| M8254/3 | Bronchiolo-alveolar carcinoma, mixed mucinous and non-mucinous | C34._ | |
| Carcinome bronchiolo-alvéolaire mixte | |||
| | | | |
| M8255/3 | Adenocarcinoma with mixed subtypes | | |
| Adénocarcinome avec sous-types mixtes | |||
| | | | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire