LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES:
Tumor types are classified according to the International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), 3rd Edition, World Health Organization, Geneva , 2000. The ICD-O-3 is a dual classification and coding system for both morphology and topography of a neoplasm.
The MORPHOLOGY code (Mxxxx/x) indicates the specific histologic term.
The TOPOGRAPHY code (C00-C80) is occasionally mentioned here.
Abbreviation: NOS, not otherwise specified
LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES
Les types de tumeurs sont classés en fonction de la « Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O), 3e édition, Organisation mondiale de la Santé , Genève, 2000. La CIM-O -3 est un système de classification et de codage pour la morphologie et la topographie d'une tumeur.
Le code de MORPHOLOGIE (Mxxxx/x) indique le terme spécifique histologique.
Le code de TOPOGRAPHIE (C00-C80) est occasionnellement mentionné ici.
Abréviation: SAI, sans autre indication
| | | | |
| M900 | BRENNER TUMOR, MALIGNANT | TUMEUR DE BRENNER, MALIGNE | |
| | | | |
| M9000/3 | Brenner tumor, malignant | C56.9 | |
| Tumeur de Brenner, maligne | |||
| | | | |
| | | | |
| M901 | ADENOCARCINOFIBROMA | ADÉNOCARCINOFIBROME | |
| | | | |
| M9014/3 | Serous adenocarcinofibroma | | |
| Adénocarcinofibrome séreux | |||
| | | | |
| M9015/3 | Mucinous adenocarcinofibroma | | |
| Adénocarcinofibrome mucineux | |||
| | | | |
| | | | |
| M902 | PHYLLODES TUMOR, MALIGNANT | TUMEUR PHYLLODE, MALIGNE | |
| | | | |
| M9020/3 | Phyllodes tumor, malignant | C50._ | |
| Tumeur phyllode, maligne | |||
| | | | |
| | | | |
| M904 | SYNOVIAL SARCOMA | SYNOVIALOSARCOME | |
| | | | |
| M9040/3 | Synovial sarcoma, NOS | | |
| Synovialosarcome, SAI | |||
| | | | |
| M9041/3 | Synovial sarcoma, spindle cell | | |
| Synovialosarcome à cellules fusiformes | |||
| | | | |
| M9042/3 | Synovial sarcoma, epithelioid cell | | |
| Synovialosarcome à cellules épithélioïdes | |||
| | | | |
| M9043/3 | Synovial sarcoma, biphasic | | |
| Synovialosarcome de type biphasique | |||
| | | | |
| M9044/3 | Clear cell sarcoma, NOS (except of Kidney M-8964/3) | | |
| Sarcome à cellules claires, SAI (sauf le rein, voir M-89643) | |||
| | | | |
| | | | |
| M905 | MESOTHELIOMA, MALIGNANT | MÉSOTHELIOME, MALIN | |
| | | | |
| M9050/3 | Mesothelioma, malignant | | |
| Mésothéliome malin | |||
| | | | |
| M9051/3 | Fibrous mesothelioma, malignant | | |
| Mésothéliome fibreux malin | |||
| | | | |
| M9052/3 | Epithelioid mesothelioma, malignant | | |
| Mésothéliome épithélioïde malin | |||
| | | | |
| M9053/3 | Mesothelioma, biphasic, malignant | | |
| Mésothéliome de type biphasique malin | |||
| | | | |
(compilation : Marc Lacroix)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire