LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES:
Tumor types are classified according to the International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), 3rd Edition, World Health Organization, Geneva , 2000. The ICD-O-3 is a dual classification and coding system for both morphology and topography of a neoplasm.
The MORPHOLOGY code (Mxxxx/x) indicates the specific histologic term.
The TOPOGRAPHY code (C00-C80) is occasionally mentioned here.
Abbreviation: NOS, not otherwise specified
LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES
Les types de tumeurs sont classés en fonction de la « Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O), 3e édition, Organisation mondiale de la Santé , Genève, 2000. La CIM-O -3 est un système de classification et de codage pour la morphologie et la topographie d'une tumeur.
Le code de MORPHOLOGIE (Mxxxx/x) indique le terme spécifique histologique.
Le code de TOPOGRAPHIE (C00-C80) est occasionnellement mentionné ici.
Abréviation: SAI, sans autre indication
| | | | |
| M893 | STROMAL SARCOMA | SARCOME STROMAL | |
| | | | |
| M8930/3 | Endometrial stromal sarcoma | C54.1 | |
| Sarcome du stroma endométrial | |||
| | | | |
| M8931/3 | Endometrial stromal sarcoma, low grade | C54.1 | |
| Sarcome du stroma endométrial de bas grade | |||
| | | | |
| M8933/3 | Adenosarcoma | | |
| Adénosarcome | |||
| | | | |
| M8934/3 | Carcinofibroma | | |
| Carcinofibrome | |||
| | | | |
| M8935/3 | Stromal sarcoma | | |
| Sarcome stromal | |||
| | | | |
| M8936/3 | Gastrointestinal stromal sarcoma | | |
| Sarcome du stroma gastro-intestinal | |||
| | | | |
| | | | |
| M894 | MIXED TUMOR, MALIGNANT, NOS | TUMEUR MIXTE, MALIGNE, SAI | |
| | | | |
| M8940/3 | Mixed tumor, malignant, NOS | | |
| Tumeur mixte maligne , SAI | |||
| | | | |
| M8941/3 | Carcinoma in pleomorphic adenoma | C07._, C08._ | |
| Carcinome sur adenoma pléomorphe | |||
| | | | |
| | | | |
| M895 | MULLERIAN MIXED TUMOR | TUMEUR MIXTE MULLERIENNE | |
| | | | |
| M8950/3 | Mullerian mixed tumor | C54._ | |
| Tumeur mixte mullerienne | |||
| | | | |
| M8951/3 | Mesodermal mixed tumor | | |
| Tumeur mixte mésodermique maligne | |||
| | | | |
| M8959/3 | Malignant cystic nephroma | C64.9 | |
| Néphrome kystique malin | |||
| | | | |
| | | | |
| M896 | CLEAR CELL SARCOMA / NEPHROBLASTOMA | SARCOME À CELLULES CLAIRES / NÉPHROBLASTOME | |
| | | | |
| M8960/3 | Nephroblastoma, NOS | C64.9 | |
| Néphroblastome, SAI | |||
| | | | |
| M8963/3 | Malignant rhabdoid tumor | | |
| Tumeur rhabdoïde maligne | |||
| | | | |
| M8964/3 | Clear cell sarcoma of kidney | C64.9 | |
| Sarcome à cellules claires du rein | |||
| | | | |
| | | | |
| M897 | HEPATOBLASTOMA | HEPATOBLASTOME | |
| | | | |
| M8970/3 | Hepatoblastoma | C22.0 | |
| Hépatoblastome | |||
| | | | |
| M8971/3 | Pancreatoblastoma | C25._ | |
| Pancréatoblastome | |||
| | | | |
| M8972/3 | Pulmonary blastoma | C34._ | |
| Blastome pulmonaire | |||
| | | | |
| M8973/3 | Pleuropulmonary blastoma | | |
| Blastome pleuropulmonaire | |||
| | | | |
| | | | |
| M898 | CARCINOSARCOMA, NOS | CARCINOSARCOME, SAI | |
| | | | |
| M8980/3 | Carcinosarcoma, NOS | | |
| Carcinosarcome SAI | |||
| | | | |
| M8981/3 | Carcinosarcoma, embryonal | | |
| Carcinosarcome embryonnaire | |||
| | | | |
| M8982/3 | Malignant myoepithelioma | | |
| Myoépithéliome malin | |||
| | | | |
| | | | |
| M899 | MESENCHYMOMA, MALIGNANT | MÉSENCHYMOME, MALIN | |
| | | | |
| M8990/3 | Mesenchymoma, malignant | | |
| Mésenchymome malin | |||
| | | | |
| M8991/3 | Embryonal sarcoma | | |
| Sarcome embryonnaire | |||
| | | | |
(compilation : Marc Lacroix)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire