LIST OF TUMOR MORPHOLOGIES:
Tumor types are classified according to the International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), 3rd Edition, World Health Organization, Geneva , 2000. The ICD-O-3 is a dual classification and coding system for both morphology and topography of a neoplasm.
The MORPHOLOGY code (Mxxxx/x) indicates the specific histologic term.
The TOPOGRAPHY code (C00-C80) is occasionally mentioned here.
Abbreviation: NOS, not otherwise specified
LISTE DE MORPHOLOGIES TUMORALES
Les types de tumeurs sont classés en fonction de la « Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O), 3e édition, Organisation mondiale de la Santé , Genève, 2000. La CIM-O -3 est un système de classification et de codage pour la morphologie et la topographie d'une tumeur.
Le code de MORPHOLOGIE (Mxxxx/x) indique le terme spécifique histologique.
Le code de TOPOGRAPHIE (C00-C80) est occasionnellement mentionné ici.
Abréviation: SAI, sans autre indication
| | | | |
| M826 | PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS | ADÉNOCARCINOME PAPILLAIRE, SAI | |
| | | | |
| M8260/0 | Papillary adenoma, NOS | | |
| Adénome papillaire, SAI | |||
| | | | |
| M8260/3 | Papillary adenocarcinoma, NOS | | |
| Adénocarcinome papillaire, SAI | |||
| | | | |
| M8261/2 | Adenocarcinoma in situ in villous adenoma | | |
| Adénocarcinome in situ sur adénome villeux | |||
| | | | |
| M8261/3 | Adenocarcinoma in villous adenoma | | |
| Adénocarcinome sur adénome villeux | |||
| | | | |
| M8262/3 | Villous adenocarcinoma | | |
| Adénocarcinome villeux | |||
| | | | |
| M8263/2 | Adenocarcinoma in situ in tubulovillous adenoma | | |
| Adénocarcinome in situ sur adénome tubulovilleux | |||
| | | | |
| M8263/3 | Adenocarcinoma in tubulovillous adenoma | | |
| Adénocarcinome sur adénome tubulovilleux | |||
| | | | |
| | | | |
| M827 | CHROMOPHOBE CARCINOMA | CARCINOME CHROMOPHOBE | |
| | | | |
| M8270/0 | Chromophobe adenoma | C75.1 | |
| Adénome chromophobe | |||
| | | | |
| M8270/3 | Chromophobe carcinoma | C75.1 | |
| Carcinome chromophobe | |||
| | | | |
| M8271/0 | Prolactinoma | C75.1 | |
| Prolactinome | |||
| | | | |
| M8272/0 | Pituitary adenoma, NOS | C75.1 | |
| Adénome pituitaire, SAI | |||
| | | | |
| M8272/3 | Pituitary carcinoma, NOS | C75.1 | |
| Carcinome pituitaire, SAI | |||
| | | | |
| | | | |
| M828 | ACIDOPHIL CARCINOMA | CARCINOME ACIDOPHILE | |
| | | | |
| M8280/0 | Acidophil adenoma | C75.1 | |
| Adénome acidophile | |||
| | | | |
| M8280/3 | Acidophil carcinoma | C75.1 | |
| Carcinome acidophile | |||
| | | | |
| M8281/0 | Mixed acidophil-basophil adenoma | C75.1 | |
| Adénome mixte acidophile et basophile | |||
| | | | |
| M8281/3 | Mixed acidophil-basophil carcinoma | C75.1 | |
| Carcinome mixte acidophile et basophile | |||
| | | | |
| | | | |
| M829 | OXYPHILIC ADENOCARCINOMA | ADÉNOCARCINOME OXYPHILE | |
| | | | |
| M8290/0 | Oxyphilic adenoma | | |
| Adénome oxyphile | |||
| | | | |
| M8290/3 | Oxyphilic adenocarcinoma | | |
| Adénocarcinome oxyphile | |||
| | | | |
| | | | |
| M830 | BASOPHIL CARCINOMA | CARCINOME BASOPHILE | |
| | | | |
| M8300/0 | Basophil adenoma | C75.1 | |
| Adénome basophile | |||
| | | | |
| M8300/3 | Basophil carcinoma | C75.1 | |
| Carcinome basophile | |||
| | | | |
| | | | |
| M831 | CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS | ADÉNOCARCINOME À CELLULES CLAIRES, SAI | |
| | | | |
| M8310/0 | Clear cell adenoma | | |
| Adénome à cellules claires | |||
| | | | |
| M8310/3 | Clear cell adenocarcinoma, NOS | | |
| Adénocarcinome à cellules claires, SAI | |||
| | | | |
| M8312/3 | Renal cell carcinoma, NOS | C64.9 | |
| Carcinome à cellules rénales, SAI | |||
| | | | |
| M8313/3 | Clear cell adenocarcinofibroma | C56.9 | |
| Adénocarcinofibrome à cellules claires | |||
| | | | |
| M8314/3 | Lipid-rich carcinoma | C50._ | |
| Carcinome riche en lipides | |||
| | | | |
| M8315/3 | Glycogen-rich carcinoma | C50._ | |
| Carcinome glycogénique | |||
| | | | |
| M8316/3 | Cyst-associated renal cell carcinoma | C64.9 | |
| Carcinome à cellules rénales associé à un kyste | |||
| | | | |
| M8317/3 | Renal cell carcinoma, chromophobe type | C64.9 | |
| Carcinome à cellules rénales chromophobes | |||
| | | | |
| M8318/3 | Renal cell carcinoma, sarcomatoid | C64.9 | |
| Carcinome rénal sarcomatoïde | |||
| | | | |
| M8319/3 | Collecting duct carcinoma | C64.9 | |
| Carcinome des tubes droits du rein | |||
| | | | |
| | | | |
| M832 | GRANULAR CELL CARCINOMA | CARCINOME À CELLULES GRANULEUSES | |
| | | | |
| M8320/3 | Granular cell carcinoma | | |
| Carcinome à cellules granuleuses | |||
| | | | |
| M8322/3 | Water-clear cell adenocarcinoma | C75.0 | |
| Adénocarcinome à cellules eau de roche | |||
| | | | |
| M8323/0 | Mixed cell adenoma | | |
| Adénome mixte | |||
| | | | |
| M8323/3 | Mixed cell adenocarcinoma | | |
| Adénocarcinome mixte | |||
| | | | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire